Thessaloniki Half Marathon
Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
Gold Nutrition athletin My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Αποτελέσματα
Saucony

VICAN Aletheia

NITECORE VASSILIKOS

Kallithea Half Marathon

Hercules Mountain Marathon

X-treme Stores

19 Μαϊ 19 ← πίσω

35ος Δρόμος Θυσίας Διστόμου, τα αποτελέσματα

35ος Δρόμος Θυσίας Διστόμου


τελικά αποτελέσματα


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 35ου «ΔΡΟΜΟΥ ΘΥΣΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ» 19 ΜΑΙΟΥ 2018

ΘΕΣΗ ΝΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 206 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 0:46'22.24
2 265 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46'39.27
3 108 ΖΗΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Κ.Ο.Λ. 0:47'16.90
4 33 ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:48'08.81
5 198 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ " 0:48'58.96
6 238 ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:49'58.87
7 181 ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51'07.84
8 287 ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52'08.05
9 217 ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:52'39.37
10 104 ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ DIMITRIOS IRONAUTS 0:52'54.58
11 302 ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53'16.74
12 165 ΛΙΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΗΣΑΪΑΣ 0:53'24.46
13 132 ΚΑΡΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ 0:53'24.90
14 36 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:53'28.58
15 280 ΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53'45.46
16 7 ΓΥΡΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:54'41.81
17 270 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 0:55'03.49
18 105 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRE.A.TEAM 0:55'17.14
19 144 ΚΟΥΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑΙΑ 0:55'28.93
20 78 ΒΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗ 0:55'41.87
21 193 ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ALIARTISTAS 0:55'44.27
22 124 ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55'47.30
23 107 ΖΕΥΓΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55'49.65
24 19 ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:55'58.65
25 281 ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:56'22.21
26 41 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:56'36.21
27 255 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:56'42.05
28 257 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:56'51.49
29 177 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 0:56'53.21
30 28 ΣΟΡΟΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΑΦΑΝΣ 0:56'58.27
31 29 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:57'27.49
32 25 ΣΑΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:57'27.99
33 30 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:57'28.52
34 34 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:57'52.40
35 123 ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ LEPANTO 0:58'01.68
36 192 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ.Χ.Ο.ΑΡΑΧΩΒΑΣ 0:58'15.05
37 240 ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ο.ΓΕΡΟΝΤΑΣ 0:58'17.24
38 303 ΣΠΑΤΑ ΑΛΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:58'20.99
39 15 ΚΩΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:58'22.18
40 208 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:58'31.62
41 211 ΡΑΠΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ MY ATHLETE_CHOZEN TEAM 0:58'36.84
42 69 ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 0:58'43.30
43 81 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ BAREFOOT CLUB 0:58'49.55
44 258 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΔΥ ΘΗΒΑΣ 0:58'56.81
45 53 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:59'27.78
46 85 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ESCAPE 0:59'30.93
47 11 ΚΑΚΑΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:59'32.40
48 289 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:59'51.40
49 167 ΜΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΑ 0:59'51.93
50 228 ΤΑΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Ψ.Λ.ΜΕΔΕΩΝ 0:59'54.40
51 321 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:59'57.27
52 172 ΜΕΛΕΤΗΣ GIORGOS ΦΛΟΓΑ ΗΣΑΙΑ 1:00'00.21
53 268 ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:00'02.37
54 234 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑΙΑ 1:00'04.43
55 58 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ LEPANTO 1:00'05.62
56 21 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:00'12.18
57 115 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ALIARTISTAS 1:00'12.58
58 94 ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗ 1:00'29.11
59 322 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:00'31.90
60 95 ΓΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΧΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 1:00'32.49
61 4 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:00'35.78
62 283 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:00'52.43
63 187 ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ ALIARTISTAS RUNNING TEAM 1:00'59.21
64 106 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑΪΑ 1:01'07.14
65 256 ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:01'28.02
66 79 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΘ.ΔΡΟΜΕΙΣ 1:01'32.81
67 46 ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:01'38.55
68 86 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ OLYMPIA RUNNERS 1:01'51.90
69 296 ΚΑΡΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:01'57.93
70 54 BOUKANEV NIKOLAOS ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:02'12.46
71 48 ΤΑΣΗΝΙΚΟΥ ΝΙΚΗ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:02'48.84
72 114 ΚΑΖΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 1:02'52.24
73 146 ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 1:02'52.65
74 267 ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:02'53.11
75 59 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΧΙ 1:03'15.24
76 77 ΒΟΥΡΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Π.Σ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:03'38.62
77 307 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:04'01.30
78 159 ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΟΣ CAMPUS CROSSFIT 1:04'09.49
79 164 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:04'10.05
80 195 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:04'19.11
81 277 ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:04'27.96
82 32 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:04'34.34
83 175 ΜΕΡΛΕΜΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:04'39.65
84 44 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:04'43.65
85 317 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:04'48.87
86 315 ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:04'50.87
87 276 ΣΑΡΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:04'56.58
88 20 ΜΠΙΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:05'05.62
89 174 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:05'08.49
90 183 ΜΠΟΥΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 1:05'24.49
91 130 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜ.ΒΛΩΝ 1:05'33.27
92 224 ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ 1:05'42.05
93 261 ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:05'47.08
94 102 ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ALIARTISTAS 1:05'55.46
95 298 ΡΑΝΤΟΥ ΚΩΣΤΕΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:06'03.30
96 323 ΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:06'19.65
97 326 ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:06'20.14
98 155 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΑ 1:06'27.58
99 133 ΚΑΡΥΟΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 1:06'46.58
100 260 ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:06'48.24
101 35 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:06'52.74
102 309 ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:06'56.65
103 97 ΔΑΜΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:07'05.96
104 279 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:07'09.05
105 10 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:07'18.99
106 47 ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:07'24.30
107 37 ΑΣΤΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:07'24.84
108 66 ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΙΡΜΟΣ 1:07'42.11
109 154 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑΙΑ 1:07'51.14
110 38 ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:07'57.43
111 61 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ PERICLIS ΣΔΥΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:07'59.43
112 24 ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:07'59.96
113 215 ΣΑΜΟΥΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΛΩΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑΙΑ 1:08'05.05
114 121 ΚΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:08'12.55
115 319 ΜΑΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:08'13.71
116 180 ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ALIARTISTAS RUNNING TEAM 1:08'23.71
117 285 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:08'57.68
118 113 ΚΑΖΑΚΗΣ CHRISTOS KAZATEAM 1:08'58.30
119 45 ΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΙΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:09'14.65
120 51 ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:09'24.74
121 324 ΚΑΡΟΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:09'27.78
122 286 ΚΑΤΣΑΒΟΥΡΗ ΡΟΥΛΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:09'29.43
123 90 ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 1:09'30.02
124 271 ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:09'31.02
125 22 ΠΑΝΔΗ ΝΤΙΝΑ ΣΑΦΑΝΣ 1:09'46.78
126 194 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:09'52.71
127 199 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΠΈΓΚΥ ALIARTISTAS RUNNING TEAM 1:09'53.81
128 110 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ALIARTISTAS RUNNING TEAM 1:09'54.27
129 150 ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:10'05.18
130 152 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ SDIM THIBAS 1:10'10.84
131 229 ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1:10'19.49
132 320 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:10'47.84
133 297 ΤΣΙΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:11'15.81
134 247 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ESCAPE 1:11'52.99
135 269 ΝΙΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:11'59.46
136 273 ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:12'12.37
137 282 ΚΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:12'38.34
138 288 ΣΟΥΒΕΡΝΕΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:12'39.40
139 63 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΗΣ Α. Κ. Ο. Λ. PIZZA PICCOLO 1:12'43.71
140 16 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:12'51.55
141 8 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:12'52.84
142 272 ΠΑΠΑΔΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:12'58.21
143 40 ΚΑΤΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:13'27.93
144 43 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:13'47.46
145 2 TIRARD CECILE ΣΑΦΑΝΣ 1:13'49.55
146 50 ΤΣΙΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:13'58.62
147 274 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:14'00.55
148 176 ΜΙΣΤΗΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ψ.Λ.ΜΕΔΕΩΝ 1:14'01.02
149 169 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΥΑ 1:14'01.49
150 284 ΜΟΥΤΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:14'01.87
151 75 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1:14'08.34
152 23 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:14'08.74
153 27 ΣΙΑΜΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:14'10.08
154 116 ΚΑΛΕΡΓΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΣΔΥΠ 1:14'13.18
155 275 ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:14'19.93
156 18 ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ ΤΖΕΝΗ ΣΑΦΑΝΣ 1:14'20.37
157 179 ΜΟΥΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ RUNNERS 1:14'21.11
158 98 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΘ.ΔΡΟΜΕΙΣ 1:15'11.21
159 262 ΔΗΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:15'11.99
160 305 ΚΑΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:15'14.52
161 12 ΚΑΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:15'18.58
162 264 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:15'20.99
163 39 ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:15'23.05
164 226 ΣΤΕΦΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΔΕΩΝΑ 1:15'26.87
165 205 ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1:15'27.65
166 111 ΖΩΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΑ 1:15'35.90
167 306 ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:15'45.02
168 266 ΚΑΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:15'49.27
169 246 ΦΩΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ CHIOS RUNNNING 1:15'56.84
170 191 ΞΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΡΜΟΣ 1:17'39.08
171 141 ΚΟΛΛΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΙΡΜΟΣ 1:17'39.78
172 91 ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 1:19'54.08
173 42 ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1:20'01.71
174 26 ΣΑΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:21'37.49
175 312 ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:22'35.11
176 204 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΔΥΠ 1:23'00.93
177 318 ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:23'02.87
178 147 ΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Ο.ΓΕΡΟΝΤΑΣ 1:23'05.37
179 233 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΡΗΣ ALIARTISTAS 1:23'48.46
180 101 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:24'16.96
181 292 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:24'17.40
182 227 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1:25'11.18
183 151 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:25'11.74
184 316 ΚΑΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:25'28.34
185 313 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:26'39.58
186 314 ΛΥΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:28'05.99
187 103 ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ALIARTISTAS 1:28'38.55
188 220 ΣΚΛΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΙΡΜΟΣ 1:29'08.02
