Run For The Kids With Dissabilities
Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
Never Second athletin My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Ειδήσεις
Saucony

Kallithea Half Marathon

Hercules Mountain Marathon

X-treme Stores

24 Απρ 23 ← πίσω

101 Έλληνες δρομείς στον Μαραθώνιο Ζυρίχης! Ελληνικές παρουσίες και στη Λειψία

Επιμέλεια: Κώστας Παλάντζας
Χιλιάδες δρομείς έτρεξαν τον Μαραθώνιο της Ζυρίχης : 2.902 την κύρια απόσταση (τερμάτισαν 2.800), 5.336 τον Ημιμαραθώνιο (τερμάτισαν 5.260), 3.310 το δεκάρι (3.260 τερματισμοί). Από αυτούς οι 101 ήταν Έλληνες : Μαραθώνιος 22 (εκ των οποίων ένας από Κύπρο), Ημί 39 (1 από Κύπρο), 10χλμ 40.

Στον Μαραθώνιο καλύτερος ήταν ο Παναγιώτης Μενάγιας με 3:06:34 / 3:06:51. Η Ιωάννα Μητροπούλου με 3:29:43 / 3:30:42 και η Τόνια Παναγοπούλου με 3:39:52 / 3:41:54 πέτυχαν επιδόσεις τη λίστα των καλύτερων Ελληνίδων.

Αναλυτικά οι 101 συμμετοχές :

Μαραθώνιος
304. 940 [GR] MENAGIAS PANAGIOTIS Male 3:06:34 3:06:51
458. 1200 [GR] SKIADAS PANAGIOTIS Male 3:14:58 3:15:19
711. 1552 [GR] CHRYSOCHERAKIS MICHAIL Male 3:27:19 3:28:28
802. 1851 [GR] MITROPOULOU IOANNA Female 3:29:43 3:30:42
1029. 2494 [GR] PANAGOPOULOU TONIA VG DISTANCE RUNNERS- A.O. Female 3:39:52 3:41:54
1060. 2638 [GR] KALFELIS DIMITRIOS ALOHA TRI Male 3:40:39 3:42:03
1311. 3338 [GR] KESKINIS IOANNIS Male 3:49:37 3:53:36
1316. 1849 [GR] TRIADIS CHRISTOS Male 3:49:48 3:51:39
1405. 3666 [GR] TAGARIS MICHAIL APS MILTIADES MARATHON Male 3:52:40 3:56:46
1972. 3512 [GR] PALAIOKRASSAS SOKRATIS Male 4:12:43 4:16:23
2049. 3653 [GR] KALOGIANNIS VASSILIS 4:17:45 4:21:15
2236. 3272 [GR] MOULOVASILIS ATHANASIOS Male 4:26:37 4:30:17
2315. 2773 [GR] GALANIS ARISTIDIS Male 4:30:12 4:33:04
2398. 3953 [GR] ATHANASIADIS STEFANOS ICAPITAL IRUN Male 4:36:51 4:41:36
2420. 3984 [GR] KONSTANTINIDIS STERGIOS Male 4:38:45 4:43:01
2485. 3722 [GR] KALIORAKIS NIKOLAOS MTEC ETH ZÜRICH Male 4:42:52 4:47:00
2543. 3665 [GR] TAGARIS GEORGIOS APS MILTIADES MARATHON Male 4:46:15 4:50:21
2680. 3865 [GR] MICHOU EVI Female 5:05:34 5:10:29
2731. 3892 [GR] MYLONAS IPPOKRATIS Male 5:17:33 5:22:26
2796. 4081 [GR] MARANTOS GEORGIOS Male 5:57:29 6:02:15
2797. 4001 [GR] GEORGIADIS KONSTANTINOS Male  6:00:46 6:05:39

Κύπρος : 2416. 2053 [CY] IOANNIDES ANDREAS Male 4:22:55 4:38:10 4:42:30


Ημιμαραθώνιος
174. 10519 [GR] SALAMOURAS APOSTOLIS Male 1:26:08 1:26:19
310. 10351 [GR] ORFANIDIS LEONIDAS Male 1:29:25 1:29:31
549. 10893 [GR] PLATAKIS MICHAIL Male 1:32:57 1:35:21
575. 10721 [GR] PARADEISIADIS DIMITRIOS Male 1:34:49 1:35:43
590. 13960 [GR] KOUTSOGIANNAKIS GEORGIOS Male 1:32:11 1:35:58
705. 10520 [GR] ANTONIOU GIORGOS Male 1:37:42 1:37:53
898. 16225 [GR] KALPAKTSOGLOU ANTONIOS Male 1:39:50 1:41:02
994. 11928 [GR] LIMNIDIS MARIOS Male 1:41:00 1:42:44
1499. 12968 [GR] RETZEPI KALLI Female 1:46:30 1:49:07
2460. 13962 [GR] VASILEIOS PETSIS Male 1:53:10 1:59:08
2523. 13115 [GR] PANTAZIS PANAGIOTIS Male 1:55:17 1:59:44
2676. 14794 [GR] TONTAS DIMOS Male 1:55:11 2:01:09
2784. 12491 [GR] KARYDIS ALEXANDROS DUCATI CLUB HELLAS 1990 Male 1:59:33 2:02:15
3086. 14756 [GR] SMART-GEORGANOPOULOU NATALIE Female 2:01:04 2:04:50
3224. 13595 [GR] SOUKAKOS PANAGIOTIS Male 1:59:51 2:06:04
3248. 13436 [GR] MOURTIADIS IORDANIS Male 1:58:10 2:06:21
3488. 14142 [GR] APOSTOLAKOS NIKOLAOS Male 2:02:41 2:09:20
3500. 12277 [GR] OTHON MARIETA Female 2:07:06 2:09:27
3674. 13678 [GR] TOUNTA ILEKTRA Female 2:06:34 2:11:40
3968. 12213 [GR] GKANAVIAS DIMITRIS Male 2:11:51 2:15:22
4107. 13379 [GR] BOUSOUNIS STEFANOS Male 2:11:33 2:17:20
4121. 15470 [GR] KONTOGIORGOS KONSTANTINOS Male 2:10:21 2:17:35
4189. 15129 [GR] CABOS HELEN Female 2:12:38 2:18:32
4216. 13819 [GR] MANTZOURANIS NIKOLAOS Male 2:14:29 2:18:56
4268. 13847 [GR] MELETIADIS VASSILIS Male 2:16:26 2:19:59
4331. 14869 [GR] FILIPPOU GARYFALLIA Female 2:13:13 2:21:21
4375. 14589 [GR] KAPSALIDIS GEORGIOS KAPSALIDIS Male 2:16:43 2:22:11
4412. 16073 [GR] PAGONAS VASILEIOS KLINIKEN VALENS Male 2:15:45 2:22:47
4447. 10069 [GR] DESPOUDI STAVROULA Female 2:16:10 2:23:26
4660. 14854 [GR] CHARISI ELENA Female 2:19:07 2:27:34
4707. 14047 [GR] BETCHAVAS AGGELOS Male 2:08:09 2:22:54 2:28:52
4770. 13408 [GR] GEORGIOU ALEXANDRA Female 2:25:54 2:30:26
4818. 13701 [GR] GOUNARIDI KLAIRIE Female 2:28:08 2:31:44
4999. 16066 [GR] KOUTOURLOU AIKATERINI Female 2:28:32 2:37:10
5057. 16406 [GR] KOUTSONIKOS VASILEIOS TEAM ACCENTURE Male 2:33:34 2:39:43
5144. 16067 [GR] KANDIAS GEORGIOS Male 2:37:00 2:45:38
5193. 14879 [GR] PAPAEMMANOUIL ANTONIOS Male 2:43:04 2:51:15
5209. 16276 [GR] KANDIAS ZACHARIAS Male 2:45:16 2:53:56

Κύπρος : 4797. 15949 [CY] HADJICHARALAMBOUS CORINA Female 2:22:58 2:31:03

10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
100. 5183 [GR] MARTAKIS SOLON HOBISTES Male 0:39:21 0:39:38
295. 5357 [GR] KALLIVOKAS GERASIMOS HOBISTES Male 0:44:55 0:45:18
304. 5299 KOUTRIS NIKOLAOS Male 0:45:08 0:45:36
314. 5364 [GR] KAPETANAKIS NIKIFOROS Male 0:45:21 0:45:46
368. 5435 [GR] LAZAROPOULOS HARIS INFO QUEST TECHNOLOGIES Male 0:46:25 0:47:04
483. 9049 [GR] ZIAZOPOULOS GEORGIOS Male 0:48:03 0:49:06
774. 6750 [GR] ZERVAKIS DIMITRIOS Male 0:51:04 0:53:12
813. 6186 [GR] KAPSALIDIS FILIPPOS LOCHOS ZRH Male 0:52:49 0:53:39
982. 7473 [GR] GKOLEMIS GEORGE Male 0:52:13 0:55:32
1037. 6496 [GR] FRILIGKOS GEORGIOS Male 0:54:57 0:56:02
1040. 7110 [GR] CHOULIARA DESPOINA Female 0:54:13 0:56:05
1070. 6918 [GR] THEODOROU THEODOROS LOCHOS ZRH Male 0:53:53 0:56:28
1114. 5994 [GR] ANAGNOSTOU PATROKLOS HOBISTES Male 0:56:32 0:56:56
1287. 6916 [GR] FRERIS GEORGIOS CHRISTOS LOCHOS ZRH Male 0:56:02 0:58:37
1311. 6917 [GR] THEODOROU ANGELOS LOCHOS ZRH Male 0:56:17 0:58:52
1334. 7201 [GR] KONSTANTOPOULOS KONSTANTINOS Male0:56:36 0:59:02
1508. 6068 [GR] ESKENAZIS JOHNY Male 0:57:58 1:00:45
1524. 5718 [GR] ANTONIADIS KAROLOS Male 0:59:17 1:00:53
1618. 5868 [GR] TSOULKANA MAROULA Female 1:00:36 1:01:41
1675. 7212 [GR] VERTEOURI ELENI Female 0:58:51 1:02:10
1724. 5322 [GR] MOSCHOU IOANNA MUNICH Female 0:59:04 1:02:36
1725. 8709 [GR] RENIERI NATALIA Female 0:59:04 1:02:36
1834. 8470 [GR] KANONI FANI MARIA ON RUNNING Female 1:00:32 1:03:38
1839. 7341 [GR] KARVELAS KLEANTHIS ACINO RUNNING CLUB Male 1:00:50 1:03:41
1861. 6653 [GR] PAPANDREOU NIKOLAOS Male 1:00:18 1:03:53
1864. 6552 [GR] DAGLAS SPYRIDON Male 1:02:31 1:03:53
2002. 6115 [GR] KITSANTAS VASSILIOS Male 1:03:33 1:05:16
2011. 6612 [GR] ESKENAZIS EDY Male 1:02:34 1:05:22
2187. 6747 [GR] SKARMOUTSOS EVANGELOS Male 1:04:18 1:07:12
2252. 8396 [GR] KORONI MARIA Female 1:07:56 1:07:56
2502. 7231 [GR] TRAMOUNTANIS GEORGIOS TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG Male 1:07:14 1:10:49
2515. 6274 [GR] MICHAIL VASILIS Male 1:09:38 1:11:04
2608. 8659 [GR] TANTALLIDIS ANDREAS Male 1:06:39 1:12:11
2672. 7386 [GR] ALOUTSANIDIS VASILEIOS Male 1:08:44 1:13:01
2901. 8370 [GR] ZOLASTATHIADIS DEMOSTHENES Male 1:11:24 1:16:46
2951. 7914 [GR] KOUNTOUPI EVGENIA Female 1:12:40 1:18:05
2992. 8065 [GR] KOROVILOS NIKOLAOS Male 1:16:37 1:19:05
3112. 8587 [GR] DAMASKINOU CHARIKLEIA KLINIKEN VALENS Female 1:22:00 1:22:23
3127. 8222 [GR] PYRGERIS GEORGIOS Male 1:17:41 1:22:55
3223. 7177 [GR] DIMISIANOU ANASTASIA Female 1:26:18 1:29:01


Πέντε ήταν εξάλλου οι Ελληνικές παρουσίες στον Μαραθώνιο Λειψίας και τους παράλληλους αγώνες :


Μαραθώνιος
406. Charalampos Bingas GRE 1964 35. M55 SDOEordaias 4:21:11

Ημιμαραθώνιος
358. Pavlos Iliopoulos GRE 1978 37. M45 Bit of Salt 1:46:12
404. Eleftheria Biniga GRE 1996 144. W20 Leipzig 2:12:51
502. Petrina Delivani GRE 1976 54. W45 Koupa 2:20:23

10 χιλιόμετρα
106. Alexios Kolitsopoulos GRE 1998 24. M20 ATHENS 0:49:13
Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Μοιράσου το με τους φίλους σου!


...διάβασε επίσης
Χρόνος λήψης των υδατανθράκων και αποκατάσταση Γιατί οι αλλαγές του καιρού προκαλούν πόνο στο μυοσκελετικό σύστημα;

Runster
Σχόλια αναγνωστών
...διάβασε επίσης
Κάταγμα ισχίου. Και μετά τι; Ισχυαλγία
Τα απαραίτητα για το τρέξιμο: Ποια αξεσουάρ και εφαρμογές για κινητά αξίζουν πραγματικά ena PROTO Gamma: Κάτι ξεχωριστό για την ημέρα του αγώνα!
Nutrition News

Run For The Kids With Dissabilities

Kalamata Mountain Run

Sparta Half Marathon

Πρέπει να διαβάσετε
11 Ιουλ 26
Το Evrytania Everlap Endurance Series 24h-12h-6h-3h έρχεται στο Καρπενήσι
Το Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου ετοιμάζεται να υποδεχτεί το διήμερο Σάββατο και Κυριακή 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2026 το Evrytania Everlap Endurance Series 24h-12h-6h-3h, μια καινούρια διοργάνωση υπεραποστάσεων από τον σύλλογο ΄΄Ε4-ΤΟ ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ΄
02 Ιουν 26
RUNAWAY: Τρέξιμο που γίνεται τρόπος ζωής!
Προσωπικό πρόγραμμα τρεξίματος και ομαδικά fitness sessions – όλα σε ένα χώρο!
Προσαρμοσμένα running plans + group runs για κάθε στόχο & επίπεδο.
Έλα να τρέξουμε μαζί: βελτίωσε τον ρυθμό σου, ανέβα επίπεδο, νιώσε την ομάδα!
Οι προπονήσεις μας ξεκίνησαν και τρέχουμε μαζί κάθε απόγευμα στο RUNAWAY
02 Ιουν 26
athletin.gr - Για διοργανωτές αγώνων που θέλουν ένα σύστημα εγγραφών εύκολο και αξιόπιστο
Το athletin.gr είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα εγγραφών για διοργανώσεις μαζικού αθλητισμού, όπως τρέξιμο, ποδηλασία, κολύμβηση, τρίαθλο και πολλές ακόμη αθλητικές δραστηριότητες.
01 Ιουν 26
Το Σάββατο 25 Ιουλίου σας περιμένουμε στους Αγώνες Δρόμου «Ημεράσια» στους Κάτω Λουσούς Καλαβρύτων
Στους γραφικούς Κάτω Λουσούς Καλαβρύτων, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 το απόγευμα οι αγώνες δρόμου 5χλμ και 10χλμ ΗΜΕΡΑΣΙΑ 2026 προς στη μνήμη του Ολυμπιονίκη των 1ων Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων Αριστόβουλου Πετιμεζά. Διοργανωτής είναι ο Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Λουσών ''Ο ΧΕΛΜΟΣ'' με τη συνεργασία της FOCUS ON Sports & Events και της RUNAWAY.


B2Run

Runster




©2005-2021 RunningNews.gr: Τα πάντα για το τρέξιμο, το δρομέα και τους αγώνες δρόμου. Ενημέρωση, Αρθρογραφία, Φωτογραφίες, Βίντεο, Φόρουμ - Όροι Χρήσης
Επικοινωνήστε μαζί μας για οτιδήποτε επιθυμείτε στο info [at] runningnews [dot] gr - Αν επιθυμείτε να διαφημιστείτε στο RunningNews.gr δείτε εδω

WERUN Network: RunningNews.gr - athletin.gr - trinews.gr - Runster.gr - RUNAWAY - duathlon.gr - Nutrition News - MyAngel Down syndrome