Alexander the Great Marathon
Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
blank blank My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Αποτελέσματα
Mizuno  NEO VISTA

Saucony TRIUMPH 22

Serres Ultra

Dromos Argolikou Kolpou

X-treme Stores

24 Νοέ 24 ← πίσω

Τα αποτελέσματα και live streaming 4ο Dirfys Trail Run 2024

4ο Dirfys Trail Run 2024


30 χιλιόμετρα - δείτε τα αποτελέσματα και εδώ.

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club Start 30km Sideritis 9km Sikaris 14km Sideritis 26km Finish 30km
1 1 1 ALL Male 138 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΕΤΑΣ - KASIMIS TRAINING LASPORTIVA 0:00:00(00:00:00) 0:53:49(00:53:48) 1:29:46(01:29:45) 2:29:12(02:29:11) 2:59:51(02:59:51)
2 2 2 ALL Male 455 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ -   0:00:02(00:00:00) 1:00:55(01:00:52) 1:35:46(01:35:43) 2:35:50(02:35:48) 3:06:52(03:06:50)
3 3 3 ALL Male 313 GR ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ,NITRO2POWER 0:00:00(00:00:00) 1:01:32(01:01:32) 1:39:15(01:39:14) 2:43:38(02:43:38) 3:14:22(03:14:21)
4 4 1 M15-49 Male 115 GR NIKOLAOS DIMTSAS - ΖΗΤΩ ΕΓΩ 0:00:00(00:00:00) 1:00:59(01:00:58) 1:37:46(01:37:46) 2:43:35(02:43:34) 3:14:23(03:14:22)
5 5 1 M50+ Male 453 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ - SALOMON HELLAS 0:00:00(00:00:00) 1:01:54(01:01:53) 1:39:22(01:39:22) 2:43:46(02:43:46) 3:14:41(03:14:41)
6 1 4 ALL Female 460 GR ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ -   0:00:00(00:00:00) 1:01:43(01:01:42) - 2:47:01(02:47:00) 3:21:44(03:21:43)
7 6 2 M15-49 Male 203 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ -   0:00:04(00:00:00) 1:06:14(01:06:10) 1:44:11(01:44:06) 2:51:32(02:51:28) 3:22:52(03:22:48)
8 7 3 M15-49 Male 379 GR ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ - KASIMIS TRAINING 0:00:01(00:00:00) 1:05:42(01:05:40) 1:44:49(01:44:47) 2:51:19(02:51:17) 3:23:32(03:23:30)
9 8 2 M50+ Male 462 GR ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ -   0:00:00(00:00:00) 1:03:00(01:03:00) 1:40:45(01:40:45) 2:49:31(02:49:31) 3:24:25(03:24:25)
10 9 4 M15-49 Male 262 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ - PRIVATE TRAINING BY VASILIS YIANNIOSIS 0:00:00(00:00:00) 1:06:24(01:06:24) 1:44:41(01:44:41) 2:52:10(02:52:10) 3:24:30(03:24:30)
11 10 5 M15-49 Male 243 GR ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΟΥΣΗΣ -   0:00:00(00:00:00) 1:05:02(01:05:02) 1:44:37(01:44:36) 2:54:37(02:54:36) 3:24:53(03:24:52)
12 11 6 M15-49 Male 297 GR ΒΥΡΩΝΑΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Penalty -   0:00:00(00:00:00) 1:05:02(01:05:01) 1:44:35(01:44:35) 2:55:42(02:55:41) 3:24:59(03:24:58)
13 12 3 M50+ Male 114 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ -   0:00:00(00:00:00) 1:04:56(01:04:55) 1:44:25(01:44:24) 2:55:25(02:55:25) 3:29:08(03:29:08)
14 13 7 M15-49 Male 275 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ - SUNMY TEAM 0:00:00(00:00:00) 1:03:47(01:03:47) 1:42:59(01:42:58) 2:53:19(02:53:19) 3:29:14(03:29:14)
15 14 8 M15-49 Male 162 GR ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΡΡΗΣ - TSIAVTARIS ATHLETIC SCIENCES 0:00:01(00:00:00) 1:05:41(01:05:39) 1:44:19(01:44:17) 2:52:38(02:52:36) 3:29:43(03:29:41)
16 15 9 M15-49 Male 280 GR ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ -   0:00:05(00:00:00) 1:07:12(01:07:06) 1:46:33(01:46:27) 2:57:21(02:57:15) 3:32:10(03:32:04)
17 16 4 M50+ Male 344 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ -   0:00:01(00:00:00) 1:06:29(01:06:27) 1:46:12(01:46:10) 2:58:00(02:57:59) 3:32:20(03:32:18)
18 17 10 M15-49 Male 111 GR MARINIS BOULMPASAKOS - L-CREW 0:00:11(00:00:00) 1:06:34(01:06:22) 1:46:47(01:46:35) 2:59:34(02:59:22) 3:35:53(03:35:41)
19 18 11 M15-49 Male 315 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ -   0:00:06(00:00:00) 1:10:32(01:10:26) 1:51:58(01:51:52) 3:01:58(03:01:52) 3:37:07(03:37:00)
20 19 5 M50+ Male 317 GR ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:10:28(00:00:00) 2:40:11(02:29:43) - - 3:37:46(03:27:17)
21 20 6 M50+ Male 150 GR ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ -   0:00:06(00:00:00) 1:07:24(01:07:17) 1:47:00(01:46:54) 2:59:13(02:59:07) 3:39:22(03:39:16)
22 21 12 M15-49 Male 426 GR ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΕΣΚΟΣ - ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:00(00:00:00) 1:09:01(01:09:00) 1:50:21(01:50:21) 3:05:12(03:05:12) 3:39:31(03:39:31)
23 22 13 M15-49 Male 336 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ - NATURAL HIGH 0:00:01(00:00:00) 1:06:25(01:06:24) 1:45:50(01:45:49) 3:03:52(03:03:50) 3:40:05(03:40:03)
24 23 14 M15-49 Male 377 GR ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ -   0:00:03(00:00:00) 1:07:01(01:06:57) 1:46:17(01:46:13) 2:59:45(02:59:41) 3:40:10(03:40:06)
25 24 15 M15-49 Male 226 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΣΙΑΣ - GRE.A.T. 0:00:01(00:00:00) 1:07:38(01:07:36) 1:49:11(01:49:10) 3:04:09(03:04:07) 3:40:31(03:40:29)
26 25 16 M15-49 Male 415 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ - NITRO 2 POWER 0:00:01(00:00:00) 1:09:38(01:09:36) 1:51:27(01:51:25) 3:05:56(03:05:54) 3:40:52(03:40:51)
27 26 7 M50+ Male 318 GR ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ - ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:02(00:00:00) 1:07:18(01:07:16) 1:49:30(01:49:27) 3:05:20(03:05:17) 3:42:09(03:42:07)
28 27 17 M15-49 Male 392 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ - MAD GOATS 0:00:05(00:00:00) 1:09:04(01:08:58) 1:50:50(01:50:45) 3:06:40(03:06:34) 3:42:09(03:42:04)
29 28 18 M15-49 Male 404 GR ΦΑΝΤΙ ΣΑΜΙΣΤΙ - NIGHT FOXES 0:00:06(00:00:00) 1:06:56(01:06:49) 1:47:47(01:47:40) 3:05:13(03:05:06) 3:42:11(03:42:04)
30 2 5 ALL Female 420 GR ΕΛΠΙΔΑ ΣΠΥΡΟΥ -   0:00:00(00:00:00) 1:11:34(01:11:33) 1:55:39(01:55:39) 3:11:02(03:11:01) 3:46:38(03:46:38)
31 29 19 M15-49 Male 311 GR ΝΙΚΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:00(00:00:00) 1:07:58(01:07:58) 1:49:52(01:49:51) 3:11:03(03:11:02) 3:48:33(03:48:32)
32 30 8 M50+ Male 234 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΦΑΣ - URSA TEAM 0:00:08(00:00:00) 1:10:22(01:10:13) 1:52:45(01:52:37) 3:11:48(03:11:40) 3:49:20(03:49:12)
33 31 9 M50+ Male 402 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑΛΑΣ - KASSIMIS TRAING 0:00:00(00:00:00) 1:09:02(01:09:01) 1:52:17(01:52:16) 3:13:41(03:13:41) 3:49:45(03:49:44)
34 32 20 M15-49 Male 440 GR ΙΩΣΗΦ ΧΑΝ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ -RUN FOR U - - 1:58:29 (--:--:--) - 3:50:12 (--:--:--)
35 33 21 M15-49 Male 397 GR ΑΛΕΞ -ΑΜΙΡ ΡΑΤΖΑ - SDYM RUN FOR YOU 0:00:04(00:00:00) 1:13:01(01:12:57) 1:58:31(01:58:26) 3:14:56(03:14:52) 3:50:12(03:50:08)
36 34 22 M15-49 Male 227 GR ΚΩΣΤΗΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ - TENNISTAS 0:00:02(00:00:00) 1:11:36(01:11:34) 1:55:44(01:55:41) 3:11:47(03:11:45) 3:50:38(03:50:35)
37 35 23 M15-49 Male 176 GR ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΩΚΟΣ - NUTRITIONOLOGY 0:00:00(00:00:00) 1:11:10(01:11:09) 1:54:35(01:54:34) 3:12:11(03:12:10) 3:52:02(03:52:01)
38 36 24 M15-49 Male 198 GR ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ - L-CREW 0:00:12(00:00:00) 1:12:57(01:12:45) - 3:15:02(03:14:50) 3:52:14(03:52:01)
39 37 25 M15-49 Male 407 GR ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΙΑΔΗΜΑΣ - GREAT 0:00:30(00:00:00) 1:24:11(01:23:40) 2:09:57(02:09:26) 3:20:11(03:19:41) 3:52:22(03:51:52)
40 38 6 ALL Male 217 GR ωω_noname ωω_noname -   0:00:13(00:00:00) 1:14:45(01:14:31) 1:58:53(01:58:39) - 3:53:45(03:53:31)
41 39 26 M15-49 Male 401 GR ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 0:00:01(00:00:00) 1:07:53(01:07:51) 1:50:40(01:50:38) 3:14:33(03:14:31) 3:54:46(03:54:44)
42 40 27 M15-49 Male 423 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ -   0:00:02(00:00:00) 1:05:43(01:05:41) 1:47:55(01:47:53) - 3:55:46(03:55:44)
43 41 28 M15-49 Male 448 GR ΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΑΙΟΣ -   0:00:05(00:00:00) 1:07:34(01:07:28) 2:02:09(02:02:03) 3:14:22(03:14:16) 3:56:05(03:55:59)
44 42 29 M15-49 Male 182 GR ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΖΑΧΙΛΑΣ -   0:00:06(00:00:00) 1:07:41(01:07:35) 1:48:15(01:48:08) 3:10:52(03:10:46) 3:56:12(03:56:06)
45 43 30 M15-49 Male 443 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΣΚΗΣ -   0:00:07(00:00:00) 1:10:49(01:10:41) 1:55:05(01:54:57) 3:15:43(03:15:36) 3:56:23(03:56:15)
46 44 31 M15-49 Male 161 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ - TRAHINA - ENDURANCETRAININGSOLUTIONS 0:00:03(00:00:00) 1:12:53(01:12:50) 1:57:07(01:57:04) 3:20:05(03:20:02) 3:59:17(03:59:13)
47 3 7 ALL Female 235 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ - MAD GOATS 0:00:03(00:00:00) 1:11:10(01:11:07) 1:55:11(01:55:08) 3:16:55(03:16:52) 3:59:28(03:59:25)
48 45 32 M15-49 Male 128 GR NIKOLAOS KLITSIS - ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:05(00:00:00) 1:08:55(01:08:50) 1:53:08(01:53:03) - 3:59:51(03:59:45)
49 46 33 M15-49 Male 163 GR KONSTANTINOS SEICHANIDIS - Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ 0:00:02(00:00:00) 1:13:52(01:13:49) 1:57:05(01:57:02) - 4:00:07(04:00:04)
50 47 34 M15-49 Male 310 GR ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:01(00:00:00) 1:12:18(01:12:17) 1:57:15(01:57:13) 3:19:53(03:19:52) 4:01:29(04:01:28)
51 48 35 M15-49 Male 417 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - #VASILISKONSTANTINOSMARIAMYRTO# 0:00:05(00:00:00) 1:14:14(01:14:09) 1:59:13(01:59:07) 3:22:40(03:22:34) 4:02:36(04:02:30)
52 49 10 M50+ Male 229 GR ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ - DIMOPOULOS COACHING 0:00:06(00:00:00) 1:12:41(01:12:35) 1:58:43(01:58:37) 3:22:48(03:22:42) 4:03:05(04:02:59)
53 50 11 M50+ Male 435 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ - RUN FOREVER 0:00:12(00:00:00) 1:15:18(01:15:06) 2:01:13(02:01:01) 3:22:48(03:22:35) 4:03:08(04:02:56)
54 51 12 M50+ Male 233 GR ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 0:00:06(00:00:00) 1:17:44(01:17:37) 2:03:04(02:02:57) 3:23:51(03:23:44) 4:03:26(04:03:19)
55 52 36 M15-49 Male 261 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙΣΕΡΛΗΣ - L-CREW 0:00:11(00:00:00) 1:16:57(01:16:46) 2:02:33(02:02:22) 3:22:52(03:22:41) 4:03:42(04:03:30)
56 53 37 M15-49 Male 249 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΑΤΟΣ -   0:00:08(00:00:00) 1:14:10(01:14:01) 1:59:27(01:59:18) - 4:04:01(04:03:52)
57 54 13 M50+ Male 116 GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ - RNF MOUNTAIN RUNNER 0:00:07(00:00:00) 1:17:58(01:17:51) 2:03:52(02:03:45) 3:25:34(03:25:27) 4:04:38(04:04:31)
58 55 14 M50+ Male 173 GR ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ - URSA TEAM 0:00:01(00:00:00) 1:16:26(01:16:25) 2:02:22(02:02:20) 3:25:17(03:25:16) 4:05:16(04:05:15)
59 56 15 M50+ Male 367 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - URSA TEAM 0:00:06(00:00:00) 1:15:03(01:14:56) - 3:25:56(03:25:49) 4:05:16(04:05:09)
60 57 38 M15-49 Male 439 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ - AΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:05(00:00:00) 1:10:57(01:10:51) 2:07:55(02:07:49) 3:29:04(03:28:58) 4:05:24(04:05:18)
61 58 39 M15-49 Male 207 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΟΝΤΟΣ - OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 0:00:08(00:00:00) 1:18:58(01:18:50) 2:06:24(02:06:16) 3:28:24(03:28:16) 4:05:58(04:05:49)
62 59 40 M15-49 Male 442 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ -   0:00:14(00:00:00) 1:14:11(01:13:56) 1:59:19(01:59:04) 3:24:28(03:24:13) 4:06:14(04:05:59)
63 60 41 M15-49 Male 188 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ - ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:08(00:00:00) 1:14:43(01:14:35) 2:00:27(02:00:19) 3:26:39(03:26:31) 4:06:22(04:06:14)
64 61 42 M15-49 Male 295 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΓΚΟΣ -   0:00:29(00:00:00) 1:23:33(01:23:03) 2:09:35(02:09:05) - 4:06:24(04:05:54)
65 62 43 M15-49 Male 400 GR ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ -   0:00:15(00:00:00) 1:17:13(01:16:58) 2:01:58(02:01:42) 3:27:52(03:27:36) 4:06:25(04:06:10)
66 63 44 M15-49 Male 414 GR ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΠΡΑΣ -   0:00:06(00:00:00) 1:15:24(01:15:17) 2:00:44(02:00:38) 3:28:23(03:28:16) 4:07:09(04:07:02)
67 64 45 M15-49 Male 242 GR ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΟΥΡΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03(00:00:00) 1:14:21(01:14:17) 1:59:22(01:59:19) 3:26:24(03:26:20) 4:07:32(04:07:29)
68 65 46 M15-49 Male 208 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ - ΠΟΑ 0:00:02(00:00:00) 1:14:19(01:14:17) 1:59:07(01:59:05) 3:26:11(03:26:09) 4:07:57(04:07:55)
69 66 47 M15-49 Male 148 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - OUTDOOR TRAINERS 0:00:04(00:00:00) 1:15:33(01:15:28) - 3:26:27(03:26:22) 4:08:03(04:07:58)
70 67 48 M15-49 Male 202 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ - COSMOTE RUNNING TEAM 0:00:10(00:00:00) 1:17:00(01:16:49) 2:04:06(02:03:55) 3:28:52(03:28:41) 4:08:12(04:08:01)
71 68 49 M15-49 Male 399 GR ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΙΠΗΣ - PERIKLIS TRAINING 0:00:02(00:00:00) 1:17:07(01:17:04) 2:03:49(02:03:46) 3:31:57(03:31:54) 4:08:34(04:08:32)
72 69 50 M15-49 Male 183 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ - KARDITSA ADC TRAIL 0:00:00(00:00:00) 1:13:44(01:13:43) 1:58:49(01:58:49) 3:28:35(03:28:34) 4:08:39(04:08:39)
73 70 51 M15-49 Male 398 GR ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ -   0:00:09(00:00:00) 1:15:40(01:15:31) 2:02:00(02:01:51) 3:29:01(03:28:52) 4:09:15(04:09:06)
74 71 52 M15-49 Male 330 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ - MAD GOATS 0:00:04(00:00:00) 1:16:49(01:16:44) 2:01:54(02:01:50) 3:29:36(03:29:31) 4:09:56(04:09:52)
75 72 53 M15-49 Male 172 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ - SCIENCETRAINING.GR 0:00:37(00:00:00) 1:18:29(01:17:51) 2:04:53(02:04:16) 3:29:03(03:28:26) 4:10:02(04:09:25)
76 73 54 M15-49 Male 209 GR ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ -   0:00:13(00:00:00) 1:19:48(01:19:35) 2:07:01(02:06:47) 3:31:00(03:30:46) 4:10:34(04:10:20)
77 74 55 M15-49 Male 308 GR ΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ -   0:00:12(00:00:00) 1:15:01(01:14:48) 2:00:21(02:00:08) 3:25:36(03:25:23) 4:10:39(04:10:26)
78 75 56 M15-49 Male 141 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ - SDYM THIVAS 0:00:02(00:00:00) 1:14:02(01:13:59) 1:58:21(01:58:18) 3:29:03(03:29:00) 4:10:47(04:10:45)
79 76 16 M50+ Male 180 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - THE HIKING EXPERIENCE 0:00:13(00:00:00) 1:18:10(01:17:56) 2:06:05(02:05:51) 3:32:04(03:31:51) 4:10:54(04:10:41)
80 77 57 M15-49 Male 184 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:22(00:00:00) 1:23:04(01:22:41) 2:09:33(02:09:10) 3:34:40(03:34:17) 4:11:50(04:11:27)
81 78 17 M50+ Male 422 GR ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ -   0:00:08(00:00:00) 1:16:34(01:16:26) 2:02:12(02:02:04) 3:29:25(03:29:17) 4:12:05(04:11:57)
82 79 58 M15-49 Male 282 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΚΟΣ -   0:00:10(00:00:00) 1:16:57(01:16:46) 2:04:37(02:04:26) 3:29:41(03:29:31) 4:12:16(04:12:06)
83 80 59 M15-49 Male 255 GR ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΗΣ ΖΩΤΟΣ - PROPAINE POSITIVE 0:00:15(00:00:00) 1:20:07(01:19:52) 2:07:39(02:07:23) 3:32:38(03:32:23) 4:12:21(04:12:06)
84 81 60 M15-49 Male 174 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ - NIGHT FOXES 0:00:08(00:00:00) 1:17:26(01:17:18) 2:04:46(02:04:38) 3:29:53(03:29:45) 4:12:24(04:12:16)
85 82 18 M50+ Male 107 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΤΡΑΧΙΝΑ- ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:04(00:00:00) 1:17:29(01:17:24) 2:04:51(02:04:46) 3:32:14(03:32:10) 4:12:48(04:12:43)
86 83 61 M15-49 Male 214 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ - TELMISSOS 0:00:04(00:00:00) 1:20:54(01:20:50) 2:07:43(02:07:38) 3:33:36(03:33:31) 4:12:58(04:12:54)
87 84 62 M15-49 Male 371 GR JAMIE ANDERSON - ΣΔΥΒ / KONTOGIANNIS RUNNING TEAM 0:00:13(00:00:00) 1:17:52(01:17:38) 2:06:21(02:06:07) 3:32:58(03:32:44) 4:13:15(04:13:02)
88 85 63 M15-49 Male 293 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ - #STRAYDOGS 0:00:22(00:00:00) 1:18:14(01:17:51) 2:05:28(02:05:05) 3:30:58(03:30:36) 4:13:24(04:13:01)
89 86 64 M15-49 Male 151 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ - KASIMIS TRAINING 0:00:00(00:00:00) 1:11:08(01:11:08) 1:56:26(01:56:26) 3:25:46(03:25:46) 4:13:30(04:13:29)
90 87 65 M15-49 Male 356 GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΟΥΛΜΕΡ - PT BOX/NIGHT FOXES 0:00:09(00:00:00) 1:15:23(01:15:13) 2:01:24(02:01:14) 3:30:33(03:30:24) 4:14:04(04:13:54)
91 88 8 ALL Male 279 GR ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:04(00:00:00) 1:19:07(01:19:02) 2:06:42(02:06:37) 3:34:25(03:34:20) 4:14:15(04:14:10)
92 89 66 M15-49 Male 230 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΝΙΗΛ -   0:00:03(00:00:00) 1:17:23(01:17:20) 2:03:26(02:03:23) 3:31:03(03:31:00) 4:14:29(04:14:26)
93 90 67 M15-49 Male 396 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΟΤΙΚΑΣ -   0:00:06(00:00:00) 1:16:35(01:16:28) 2:02:29(02:02:23) 3:29:22(03:29:16) 4:15:01(04:14:55)
94 91 68 M15-49 Male 306 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΣ - ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:02(00:00:00) 1:01:05(01:01:03) 1:37:56(01:37:53) - 4:15:31(04:15:29)
95 92 69 M15-49 Male 322 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΓΓΟΣ - DIMOPOULOS COACHING ELEYSIS 0:00:13(00:00:00) 1:18:39(01:18:26) 2:05:51(02:05:38) 3:31:48(03:31:35) 4:15:44(04:15:30)
96 93 70 M15-49 Male 171 GR ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ - ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:00:13(00:00:00) 1:19:42(01:19:29) 2:06:53(02:06:40) - 4:15:44(04:15:31)
97 94 71 M15-49 Male 122 GR DIMITRIOS KAKOTARITIS -   0:00:16(00:00:00) 1:19:43(01:19:27) - 3:34:43(03:34:26) 4:15:46(04:15:30)
98 95 9 ALL Male 110 GR ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ -   0:02:58(00:00:00) 1:32:48(01:29:50) 2:20:56(02:17:58) 3:35:44(03:32:46) 4:16:21(04:13:22)
99 96 72 M15-49 Male 113 GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ - MUSTUKULURU TRAIL RUNNING TEAM 0:00:08(00:00:00) 1:20:23(01:20:15) 2:07:17(02:07:08) 3:34:36(03:34:27) 4:16:45(04:16:36)
100 97 73 M15-49 Male 349 GR ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ -   0:00:09(00:00:00) 1:17:21(01:17:11) 2:03:28(02:03:19) 3:32:22(03:32:13) 4:16:47(04:16:38)
101 98 74 M15-49 Male 446 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:02(00:00:00) 1:19:48(01:19:45) 2:08:54(02:08:52) 3:35:13(03:35:11) 4:17:59(04:17:57)
102 99 75 M15-49 Male 228 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ - GREAT 0:00:06(00:00:00) 1:21:30(01:21:24) - - 4:20:29(04:20:23)
103 100 76 M15-49 Male 345 GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ - A MAGIC WORLD 0:00:06(00:00:00) 1:20:31(01:20:24) - - 4:21:51(04:21:44)
104 101 77 M15-49 Male 418 GR ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:05(00:00:00) 1:19:14(01:19:09) 2:06:31(02:06:26) 3:35:49(03:35:44) 4:22:02(04:21:57)
105 102 78 M15-49 Male 316 GR ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑΣ - ΒΕΛΜΑΡ 0:00:11(00:00:00) 1:19:51(01:19:39) 2:07:26(02:07:14) 3:35:53(03:35:41) 4:22:23(04:22:11)
106 103 10 ALL Male 197 GR ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ -   0:00:04(00:00:00) 1:21:23(01:21:18) 2:09:25(02:09:20) 3:39:04(03:39:00) 4:23:07(04:23:02)
