Alexander the Great Marathon
Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
blank blank My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Αποτελέσματα
Mizuno  NEO VISTA

Saucony TRIUMPH 22

Serres Ultra

Dromos Argolikou Kolpou

X-treme Stores
Cetilar
24 Νοέ 24 ← πίσω

Τα αποτελέσματα 18ος Τιτάνιος Δρόμος 2024

18ος Τιτάνιος Δρόμος 2024

Παλαμάς

Με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα του Τιτάνιου Δρόμου 2024, που πραγματοποιήθηκε στην όμορφη πόλη του Παλαμά Καρδίτσας. Η εκδήλωση φέτος προσέλκυσε εκατοντάδες δρομείς από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και χάρισαν στο κοινό μοναδικές στιγμές αγωνιστικότητας και αθλητικού πνεύματος.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας σε όλους τους συμμετέχοντες, τους εθελοντές και τους χορηγούς που στήριξαν την διοργάνωση. Η αφοσίωσή σας και η αγάπη σας για τον αθλητισμό είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την επιτυχία αυτού του θεσμού.

Ραντεβού και πάλι του χρόνου, για έναν ακόμη πιο συναρπαστικό Τιτάνιο Δρόμο!

Με εκτίμηση, Η Οργανωτική Επιτροπή του Τιτάνιου Δρόμου

Για τους Νικητές και Κατηγορίες θα ενημερωθείτε παρακάτω κάνοντας κλικ στην επιλογή που σας ενδιαφέρει :

https://www.runtiming.net/%CE%B1%C///CE%BF%CF%82


10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΕΣ

Full Name Number Gender Age Elapsed Time Place Category
ΜΠΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 316 Μ 34 0:34:50,22 1 30-39
ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 170 Μ 25 0:35:47,34 2 20-29
ΦΟΥΚΗΣ, ΘΩΜΑΣ 12 M 37 0:36:12,23 3 30-39
ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 395 M 32 0:37:59,00 4 30-39
ΚΑΡΑΚΑΝΤΕΣ, ΚΥΡΙΑΖΗΣ 342 M 28 0:38:22,70 5 20-29
ΡΟΥΠΕΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 242 M 34 0:38:46,34 6 30-39
ΜΑΓΑΛΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 18 M 38 0:38:58,37 7 30-39
ΖΟΥΜΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 253 M 39 0:39:08,39 8 30-39
ΓΚΑΤΖΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 294 M 49 0:39:14,66 9 40-49
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 278 M 44 0:39:17,09 10 40-49
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 369 M 47 0:40:02,48 11 40-49
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΟΡΑΣ 259 M 33 0:40:08,75 12 30-39
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40 M 43 0:40:21,11 13 40-49
ΚΕΧΑΓΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 496 M 47 0:40:26,69 14 40-49
ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑΣ, ΑΡΣΕΝΙΟΣ 224 M 32 0:40:47,12 15 30-39
ΓΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 75 M 54 0:40:49,49 16 50-59
ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ, ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 383 M 54 0:41:23,00 17 50-59
ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 289 Μ 52 0:41:29,15 18 50-59
ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ 360 M 63 0:42:54,77 19 60+
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65 M 36 0:43:10,58 20 30-39
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ 346 M 50 0:43:40,61 21 50-59
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 394 M 28 0:43:49,19 22 20-29
ΓΙΩΤΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 237 M 52 0:44:04,34 23 50-59
ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 57 M 31 0:44:05,45 24 30-39
ΚΟΥΡΚΟΥΒΑΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 268 M 38 0:44:13,61 25 30-39
ΧΡΟΝΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 80 M 48 0:44:27,83 26 40-49
ΒΑΓΙΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 216 M 35 0:44:30,62 27 30-39
ΣΤΑΪΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 460 M 51 0:44:39,11 28 50-59
ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 324 M 49 0:44:56,63 29 40-49
ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 285 M 65 0:45:23,30 30 60+
ΜΥΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 350 M 19 0:45:42,68 31 13-19
ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 370 M 61 0:45:44,69 32 60+
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΒΑΙΟΣ 4 M 37 0:46:20,72 33 30-39
ΜΠΙΤΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 327 M 52 0:46:27,77 34 50-59
ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 527 Μ 45 0:46:29,10 35 40-49
ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 285 Μ 65 0:46:35,12 36 60+
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 370 Μ 61 0:46:39,76 37 60+
ΧΟΝΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 258 M 44 0:46:44,81 38 40-49
ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 67 M 47 0:46:56,72 39 40-49
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 205 M 44 0:46:57,11 40 40-49
ΛΑΜΠΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 273 M 53 0:47:01,04 41 50-59
ΤΡΕΜΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 500 M 55 0:47:06,71 42 50-59
ΜΥΤΙΚΑΣ, ΝΙΚΟΣ 465 M 32 0:47:09,65 43 30-39
ΚΕΔΡΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ 14 M 38 0:47:30,68 44 30-39
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 275 M 48 0:47:34,88 45 40-49
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 521 M 51 0:47:49,46 46 50-59
ΠΩΠΟΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 M 36 0:47:50,84 47 30-39
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 238 Μ 45 0:47:53,80 48 40-49
ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 123 Μ 46 0:48:03,44 49 40-49
ΦΥΤΙΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 432 M 39 0:48:25,07 50 30-39
ΜΑΓΚΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ 390 M 24 0:48:28,76 51 20-29
ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 214 Μ 58 0:48:30,22 52 50-59
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ 6 M 37 0:49:13,25 53 30-39
ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 450 M 53 0:49:14,66 54 50-59
ΓΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 107 M 50 0:49:15,74 55 50-59
ΜΑΜΕΚΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 286 M 56 0:49:29,18 56 50-59
ΣΚΟΥΦΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ 335 M 52 0:49:58,82 57 50-59
ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 421 M 73 0:50:36,89 58 60+
ΝΤΑΓΚΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ 339 M 41 0:50:39,26 59 40-49
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24 M 39 0:50:41,72 60 30-39
ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ 463 M 34 0:50:43,49 61 30-39
ΜΑΚΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ 416 M 52 0:51:09,74 62 50-59
ΧΑΧΑΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13 M 55 0:51:13,10 63 50-59
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 125 M 50 0:51:14,77 64 50-59
ΚΑΠΑΡΖΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32 M 36 0:51:20,99 65 30-39
ΤΖΙΛΗΝΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 196 M 49 0:51:32,69 66 40-49
ΖΗΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 512 M 45 0:51:34,88 67 40-49
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 278 M 44 0:51:39,55 68 40-49
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 347 M 13 0:51:53,84 69 13-19
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 249 M 54 0:51:55,22 70 50-59
ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 210 M 33 0:51:57,62 71 30-39
ΤΣΕΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 94 M 35 0:52:08,99 72 30-39
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 266 M 43 0:52:11,84 73 40-49
ΒΑΛΕΝΤΙΝ, ΒΑΣΙΛΕ 513 M 49 0:52:15,35 74 40-49
BIZOI, ALEXANDRU 269 M 36 0:52:38,90 75 30-39
ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 292 M 55 0:53:07,04 76 50-59
ΚΑΡΑΘΥΜΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 58 M 31 0:53:19,22 77 30-39
ΚΥΡΙΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 282 M 41 0:53:35,72 78 40-49
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 352 M 51 0:53:42,33 79 50-59
ΜΗΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 51 M 51 0:53:44,65 80 50-59
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 509 M 65 0:54:01,43 81 60+
ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 198 M 17 0:54:07,13 82 13-19
ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ, ΓΕΔΕΩΝ 147 M 29 0:54:07,40 83 20-29
ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 194 M 47 0:54:07,60 84 40-49
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 146 M 52 0:54:09,26 85 50-59
ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 148 M 57 0:54:33,98 86 50-59
ΚΑΡΒΑΝΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ 524 M 49 0:54:41,48 87 40-49
ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 523 M 62 0:54:43,01 88 60+
ΠΙΟΥΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 490 M 47 0:54:49,46 89 40-49
ΚΙΡΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 240 M 65 0:55:03,41 90 60+
ΚΑΛΟΓΗΡΟ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 378 M 35 0:55:19,88 91 30-39
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 464 M 34 0:55:23,30 92 30-39
ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 265 M 61 0:56:01,58 93 60+
ΤΕΡΖΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 46 M 28 0:56:03,05 94 20-29
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΒΑΙΟΣ 144 M 39 0:56:20,67 95 30-39
ΚΡΥΒΟΣΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 290 M 50 0:56:31,82 96 50-59
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 338 M 32 0:56:35,33 97 30-39
ΝΤΑΛΛΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 184 M 60 0:56:35,42 98 60+
ΣΒΑΡΝΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 235 M 56 0:56:35,96 99 50-59
ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ, ΘΩΜΑΣ 165 M 42 0:56:43,10 100 40-49
ΛΑΠΠΑΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ 429 M 75 0:57:27,29 101 60+
ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 166 M 54 0:57:27,65 102 50-59
ΝΤΟΥΜΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 404 M 54 0:57:53,21 103 50-59
ΔΕΛΗΒΕΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41 M 46 0:58:21,38 104 40-49
ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ 229 M 46 0:58:27,20 105 40-49
ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 447 M 36 0:58:34,28 106 30-39
ΝΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 510 M 31 0:58:56,12 107 30-39
ΠΑΣΧΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 100 M 50 0:59:37,91 108 50-59
ΠΑΣΧΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 345 M 36 1:00:23,69 109 30-39
ΚΟΘΡΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ 418 M 35 1:01:05,30 110 30-39
ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 201 M 68 1:02:49,91 111 60+
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 M 42 1:05:15,68 112 40-49
ΜΠΙΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 358 M 53 1:05:31,58 113 50-59
ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ, ΠΑΡΗΣ 117 M 32 1:05:40,19 114 30-39
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 159 M 51 1:ΟΟ:25,70 115 50-59
Full Name Number Gender Age Elapsed Time Place Category
ΜΥΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 350 M 19 0:45:42,68 1 13-19
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 347 M 13 0:51:53,84 2 13-19
ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 198 M 17 0:54:07,13 3 13-19
Full Name Number Gender Age Elapsed Time Place Category
ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 170 Μ 25 0:35:47,34 1 20-29
ΚΑΡΑΚΑΝΤΕΣ, ΚΥΡΙΑΖΗΣ 342 M 28 0:38:22,70 2 20-29
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 394 M 28 0:43:49,19 3 20-29
ΜΑΓΚΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ 390 M 24 0:48:28,76 4 20-29
ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ, ΓΕΔΕΩΝ 147 M 29 0:54:07,40 5 20-29
ΤΕΡΖΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 46 M 28 0:56:03,05 6 20-29
Full Name Number Gender Age Elapsed Time Place Category
ΜΠΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 316 Μ 34 0:34:50,22 1 30-39
ΦΟΥΚΗΣ, ΘΩΜΑΣ 12 M 37 0:36:12,23 2 30-39
ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 395 M 32 0:37:59,00 3 30-39
ΡΟΥΠΕΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 242 M 34 0:38:46,34 4 30-39
ΜΑΓΑΛΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 18 M 38 0:38:58,37 5 30-39
ΖΟΥΜΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 253 M 39 0:39:08,39 6 30-39
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΟΡΑΣ 259 M 33 0:40:08,75 7 30-39
ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑΣ, ΑΡΣΕΝΙΟΣ 224 M 32 0:40:47,12 8 30-39
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65 M 36 0:43:10,58 9 30-39
ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 57 M 31 0:44:05,45 10 30-39
ΚΟΥΡΚΟΥΒΑΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 268 M 38 0:44:13,61 11 30-39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13-19 ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20-29 ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30-39 ΑΝΔΡΩΝ
ΒΑΓΙΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 216 M 35 0:44:30,62 12 30-39
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΒΑΙΟΣ 4 M 37 0:46:20,72 13 30-39
ΜΥΤΙΚΑΣ, ΝΙΚΟΣ 465 M 32 0:47:09,65 14 30-39
ΚΕΔΡΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ 14 M 38 0:47:30,68 15 30-39
ΠΩΠΟΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 M 36 0:47:50,84 16 30-39
ΦΥΤΙΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 432 M 39 0:48:25,07 17 30-39
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ 6 M 37 0:49:13,25 18 30-39
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24 M 39 0:50:41,72 19 30-39
ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ 463 M 34 0:50:43,49 20 30-39
ΚΑΠΑΡΖΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32 M 36 0:51:20,99 21 30-39
ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 210 M 33 0:51:57,62 22 30-39
ΤΣΕΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 94 M 35 0:52:08,99 23 30-39
BIZOI, ALEXANDRU 269 M 36 0:52:38,90 24 30-39
ΚΑΡΑΘΥΜΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 58 M 31 0:53:19,22 25 30-39
ΚΑΛΟΓΗΡΟ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 378 M 35 0:55:19,88 26 30-39
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 464 M 34 0:55:23,30 27 30-39
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΒΑΙΟΣ 144 M 39 0:56:20,67 28 30-39
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 338 M 32 0:56:35,33 29 30-39
ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 447 M 36 0:58:34,28 30 30-39
ΝΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 510 M 31 0:58:56,12 31 30-39
ΚΟΘΡΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ 418 M 35 1:01:05,30 32 30-39
ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ, ΠΑΡΗΣ 117 M 32 1:05:40,19 33 30-39
Full Name Number Gender Age Elapsed Time Place Category
ΓΚΑΤΖΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 294 M 49 0:39:14,66 1 40-49
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 278 M 44 0:39:17,09 2 40-49
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 369 M 47 0:40:02,48 3 40-49
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40 M 43 0:40:21,11 4 40-49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49 ΑΝΔΡΩΝ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 496 M 47 0:40:26,69 5 40-49
ΧΡΟΝΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 80 M 48 0:44:27,83 6 40-49
ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 527 Μ 45 0:46:29,10 7 40-49
ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 324 M 49 0:44:56,63 8 40-49
ΧΟΝΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 258 M 44 0:46:44,81 9 40-49
ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 67 M 47 0:46:56,72 10 40-49
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 205 M 44 0:46:57,11 11 40-49
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 275 M 48 0:47:34,88 12 40-49
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 238 Μ 45 0:47:53,80 13 40-49
ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 123 Μ 46 0:48:03,44 14 40-49
ΝΤΑΓΚΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ 339 M 41 0:50:39,26 15 40-49
ΤΖΙΛΗΝΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 196 M 49 0:51:32,69 16 40-49
ΖΗΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 512 M 45 0:51:34,88 17 40-49
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 278 M 44 0:51:39,55 18 40-49
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 266 M 43 0:52:11,84 19 40-49
ΒΑΛΕΝΤΙΝ, ΒΑΣΙΛΕ 513 M 49 0:52:15,35 20 40-49
ΚΥΡΙΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 282 M 41 0:53:35,72 21 40-49
ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 194 M 47 0:54:07,60 22 40-49
ΚΑΡΒΑΝΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ 524 M 49 0:54:41,48 23 40-49
ΠΙΟΥΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 490 M 47 0:54:49,46 24 40-49
ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ, ΘΩΜΑΣ 165 M 42 0:56:43,10 25 40-49
ΔΕΛΗΒΕΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41 M 46 0:58:21,38 26 40-49
ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ 229 M 46 0:58:27,20 27 40-49
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 M 42 1:05:15,68 28 40-49
Full Name Number Gender Age Elapsed Time Place Category
ΓΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 75 M 54 0:40:49,49 1 50-59
ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ, ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 383 M 54 0:41:23,00 2 50-59
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50-59 ΑΝΔΡΩΝ
ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 289 Μ 52 0:41:29,15 3 50-59
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ 346 M 50 0:43:40,61 4 50-59
ΓΙΩΤΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 237 M 52 0:44:04,34 5 50-59
ΣΤΑΪΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 460 M 51 0:44:39,11 6 50-59
ΜΠΙΤΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 327 M 52 0:46:27,77 7 50-59
ΛΑΜΠΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 273 M 53 0:47:01,04 8 50-59
ΤΡΕΜΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 500 M 55 0:47:06,71 9 50-59
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 521 M 51 0:47:49,46 10 50-59
ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 214 Μ 58 0:48:30,22 11 50-59
ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 450 M 53 0:49:14,66 12 50-59
ΓΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 107 M 50 0:49:15,74 13 50-59
ΜΑΜΕΚΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 286 M 56 0:49:29,18 14 50-59
ΣΚΟΥΦΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ 335 M 52 0:49:58,82 15 50-59
ΜΑΚΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ 416 M 52 0:51:09,74 16 50-59
ΧΑΧΑΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13 M 55 0:51:13,10 17 50-59
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 125 M 50 0:51:14,77 18 50-59
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 249 M 54 0:51:55,22 19 50-59
ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 292 M 55 0:53:07,04 20 50-59
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 352 M 51 0:53:42,33 21 50-59
ΜΗΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 51 M 51 0:53:44,65 22 50-59
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 146 M 52 0:54:09,26 23 50-59
ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 148 M 57 0:54:33,98 24 50-59
ΚΡΥΒΟΣΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 290 M 50 0:56:31,82 25 50-59
ΣΒΑΡΝΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 235 M 56 0:56:35,96 26 50-59
