Στο θέμα "
Μαραθώνιος Βαλένθια : Sawe 2:02:05, Alemu 2:16:49 οι νικητές. Ξένος 2:29, Νάνος 2:33, Καρύκας 2:38, Άννα Βασιλείου 2:49", είδαμε τα πρώτα νέα από τον μεγάλο αγώνα της Ισπανίας : τους νικητές, το βίντεο με όλη τη μετάδοση του αγώνα, τους πρώτους Έλληνες.
Ένα μήνα πριν η Βαλένθια επλήγη από καταστροφικές πλημμύρες με εκατοντάδες νεκρούς. Πέτυχε να διοργανώσει κανονικά τον αγώνα, και να στηρίξει τους πλημμυροπαθείς.
Σε αυτό το θέμα θα δούμε όλους τους Έλληνες, οι οποίοι είναι 106 : 93 από την Ελλάδα, 13 από την Κύπρο.
Ο Χριστόφορος Ξένος τερμάτισε σε 2:29:38 / 2:29:30, έχοντας αυτά τα περάσματα :
5K 0:17:19 0:17:19 0,00
10K 0:34:36 0:17:17 3,27
15K 0:51:56 0:17:19 3,28
20K 1:09:21 0:17:25 3,29
Half 1:13:14 0:03:53 3,32
25K 1:27:03 0:17:43 3,33
30K 1:44:37 0:17:33 3,31
35K 2:03:20 0:18:44 3,45
40K 2:21:40 0:18:19 3,40
META 2:29:30 0:07:50 3,34
Η Άννα Βασιλείου σε έναν ακόμη μεγάλο αγώνα, τερμάτισε σε 2:50:11 / 2:49:53. Η φωτογραφία επάνω είναι μετά από το σημερινό της finish. Τα περάσματά της :
5K 0:19:38 0:19:38 0,00
10K 0:39:15 0:19:38 3,56
15K 0:58:53 0:19:37 3,55
20K 1:18:28 0:19:36 3,55
Half 1:22:50 0:04:22 3,59
25K 1:38:28 0:20:00 4,00
30K 1:59:02 0:20:34 4,07
35K 2:20:05 0:21:03 4,13
40K 2:41:19 0:21:14 4,15
META 2:49:53 0:08:34 3,54
Η Άννα Βασιλείου ως τα προηγούμενα χρόνα ήταν αθλήτρια της Εθνικής, κυρίως στα 400 μέτρα, όπως και η αδελφή της Ειρήνη, η οποία τώρα συνεχίζει και στα 800 μέτρα. Από το 2022 η Άννα Βασιλείου στράφηκε στον Μαραθώνιο, και βλέπουμε την εντυπωσιακή εξέλιξη που έχει μέσα σε 2 χρόνια. Τον Μάιο του 2022 έτρεξε τον πρώτο της Μαραθώνιο με 3:19:18 :
Από τα 400 μέτρα και την Εθνική, στον Μαραθώνιο και νικήτρια στην Κρήτη η Άννα Βασιλείου!. Στον ΑΜΑ 2022 κατέβηκε στο 3:08:45, ενώ στο 2023 πέτυχε 2:55:59 στο
Ρότερνταμ και 2:44:24 στη
Βαλένθια. Φέτος έτρεξε και πάλι στη Βαλένθια, με τον χρόνο που προαναφέραμε.
Ο Κώστας Χουβαρδάς τερμάτισε σε 2:55:53 / 2:55:32 και πέτυχε το 9ο φετινό sub3 σε ισάριθμους αγώνες στο εξωτερικό.
Σε ξεχωριστό θέμα δημοσιεύουμε :
Πανελλήνιο ρεκόρ Μαραθωνίου Γ65 η Ραχήλ Κυριακίδου, πρώτο sub4 όλων των εποχών!.
Στη φωτογραφία κάτω βλέπουμε δρομείς των Rafina Runners. Η ενημέρωση από τον σύλλογο : "
Συμμετοχή και από αθλητες των rafina runners είχαμε στην βαλενθια με ρεκορ. Μαραγκουδακης Στέλιος 03:40:29 Μάριος Κωνσταντελος 03;56:23 Γιωργος Χρυσοχοιδης 03:58:29 Χρηστος Ρουμπογλου 04:30:26".
Αυτοί είναι λοιπόν οι 106 Έλληνες του Μαραθωνίου Βαλένθια 2024 :
xenos, christoforos 02:29:38 02:29:30 3,33 M-M40
nanos, filippos 02:34:07 02:33:56 3,39 M-SENIOR
KARYKAS, ALEXANDROS 02:38:39 02:38:16 3,45 M-SENIOR
PERLEGKAS, PANAGIOTIS 02:38:50 02:38:40 3,46 M-M45
MASTORAS, MANOLIS 02:39:17 02:38:57 3,46 M-M45
Katsantonis, Dimitrios 02:48:49 02:48:16 3,59 M-M40
VASILEIOU, ANNA 02:50:11 02:49:53 4,02 F-SENIOR
ZEIMPEKAKIS, KONSTANTINOS 02:50:28 02:50:27 4,02 M-UNDER23
PETROU, MARIOS VASILEIOS 02:53:43 02:53:30 4,07 M-M35
PAPAVASILEIOU, VASILEIOS 02:55:37 02:55:35 4,10 M-M40
Chouvardas, Konstantinos 02:55:53 02:55:32 4,10 M-M45
KAPOGLIS, ILIAS 02:56:35 02:56:16 4,11 M-M50
KOUTSIAFTIS, TASOS 02:57:38 02:57:36 4,13 M-M40
VYTHOPOULOS, CHRISTOS 02:57:57 02:57:52 4,13 M-M35
Tsilipiras, Thomas 02:58:16 02:57:47 4,13 M-M45
Tsipa, Mariela 03:01:55 03:01:55 4,19 F-W45
SARANTIS, PANTELIS 03:03:32 03:03:10 4,20 M-M50
Skalistiri, Danai Maria 03:05:08 03:04:57 4,23 F-W35
TOULAS, CHRISTOS 03:05:09 03:04:58 4,23 M-M50
GEORGAKOPOULOS, GEORGIOS 03:06:10 03:06:08 4,25 M-M35
Exadaktylos, Kyriakos 03:06:12 03:06:05 4,25 M-M50
ANGELIS, NIKOLAOS 03:06:19 03:06:11 4,25 M-SENIOR
Melissaris, Georgios 03:07:32 03:07:03 4,26 M-M45
CHRISTINAKIS, STELIOS 03:07:37 03:07:08 4,26 M-M40
Savvidis, Georgios 03:07:57 03:06:49 4,26 M-M50
Tsouroukidis, Paraskevas 03:07:58 03:06:54 4,26 M-M35
Pierrakos, Dimitris 03:08:24 03:08:00 4,27 M-M50
Varelas, Panagiotis 03:09:15 03:08:35 4,28 M-SENIOR
SKENTOS, FOTIOS 03:09:22 03:08:51 4,29 M-M35
Zompolas, Giannos 03:09:52 03:08:46 4,28 M-M35
SKENTOS, VASILEIOS 03:10:32 03:10:01 4,30 M-M40
Bakolias, Dimitrios 03:10:32 03:09:24 4,29 M-M40
TSIKRIKAS, KWSTAS 03:10:54 03:10:40 4,31 M-M40
BOURTZOVITIS, ATHANASIOS 03:11:11 03:10:01 4,30 M-SENIOR
Skiadas, Panagiotis 03:12:51 03:12:41 4,34 M-M50
GANATSIOS, ANDREAS 03:13:39 03:13:20 4,35 M-M40
Georgatos, Kostas 03:14:00 03:13:53 4,36 M-M50
PAGIAVLAS, NIKOLAOS 03:18:43 03:17:34 4,41 M-M40
Vlachou, Anastasia 03:19:00 03:18:15 4,42 F-UNDER23
Ntarlas, Orestis 03:19:06 03:18:36 4,42 M-M35
Kapsaskis, Spyridon 03:19:17 03:19:14 4,43 M-M55
Theodoropoulos, Nick 03:19:53 03:18:45 4,43 M-M35
Christos, Argyropoulos 03:20:22 03:19:29 4,44 M-SENIOR
Kazanas, Aris 03:21:52 03:21:43 4,47 M-M45
KIOSTERAKIS, VASILIS 03:22:27 03:21:16 4,46 M-M35
KOULI, ANDRIANI 03:23:35 03:23:01 4,49 F-SENIOR
Palikiras, Andreas 03:23:38 03:23:03 4,49 M-M50
Tsitsika, Panagiota 03:26:47 03:26:27 4,54 F-W35
MONIOUKA, ANTONIA 03:28:40 03:27:25 4,55 F-W45
NIKOLAOS, NTOUGKOS 03:28:57 03:28:41 4,57 M-M35
DIKTAKIS, NIKOS 03:29:33 03:29:14 4,57 M-M45
SIMOPOULOS, ANESTIS 03:30:01 03:28:50 4,57 M-M50
ANTHIS, DIMITRIOS 03:32:37 03:32:26 5,02 M-M45
SFIKAS, CHRISTOS 03:33:20 03:33:06 5,03 M-M55
FANOURGAKIS, EVANGELOS 03:33:36 03:33:24 5,03 M-M45
GIANNIKOPOULOS, PANAGIOTIS 03:34:19 03:34:04 5,04 M-M35
Kotrotsou, Alexandra 03:35:07 03:34:43 5,05 F-W45
Tsantoulis, Michail 03:35:18 03:34:06 5,04 M-M40
Maistrelis, Panagiotis 03:35:42 03:35:32 5,06 M-M40
Skoursis, Georgios Rovertos 03:38:31 03:37:01 5,09 M-M45
TOLIS, IOANNIS 03:39:55 03:39:37 5,12 M-M35
Giakoumidis, Giakoumis 03:40:39 03:40:08 5,13 M-M55
Zisi, Anna 03:40:59 03:39:29 5,12 F-W45
PANAGIOTIDIS, PANOS 03:41:47 03:40:17 5,13 M-M55
MARAGKOUDAKIS, STYLIANOS 03:42:08 03:40:29 5,13 M-M45
Methenitis, Georgios 03:44:43 03:43:30 5,18 M-M35
Vesyropoulou, Anna 03:45:47 03:44:10 5,19 F-W40
KOURKOUTA, MELPOMENI 03:47:39 03:47:08 5,23 F-W40
KYRIAKIDOU, RACHIL 03:52:26 03:51:47 5,30 F-W65
Antonakopoulos, Stefanos 03:57:07 03:57:07 5,37 M-M40
KONSTANTELLOS, MARIOS 03:58:01 03:56:22 5,36 M-M45
Chrysochoidis, Georgios 03:59:42 03:58:28 5,39 M-M40
BLIERIS, PETROS 04:02:56 04:02:26 5,45 M-M50
Arvanitis, Panos 04:04:07 04:02:19 5,45 M-M40
BAKOUSI, ANTONIA 04:05:04 04:04:13 5,47 F-W35
BITOPOULOU, STEFANIA 04:07:00 04:06:40 5,51 F-W35
Filippidou, Desy Lisa 04:09:40 04:09:35 5,55 F-W50
TSIROS, IOANNIS 04:10:30 04:09:47 5,55 M-M45
KONDYLIS, PRAXITELIS 04:12:28 04:12:00 5,58 M-M45
PANAGIOTAKOS, TILEMACHOS 04:13:05 04:12:53 6,00 M-M50
Angelidis, Angelos 04:13:06 04:12:16 5,59 M-M55
Mertzanidou, Natalia 04:13:22 04:13:20 6,00 F-W50
Alampasis, Konstantinos 04:13:53 04:13:51 6,01 M-M50
Mayshmaz, Georgiy 04:14:03 04:13:38 6,01 M-M40
VARINOS, CHRISTOS 04:16:36 04:16:00 6,04 M-M45
Papadopoulos, Dimitrios 04:19:20 04:18:57 6,08 M-M35
Tente, Raniska 04:31:29 04:19:11 6,09 F-W45
ROUBOGLOU, CHRISTOS 04:31:36 04:30:23 6,24 M-M40
STEFANATOU, MARIANTHI 04:37:19 04:35:13 6,31 F-W60
TSOLKAS, GEORGIOS 05:02:23 05:00:14 7,07 M-M60
Manos, Anastassios 05:04:59 05:04:26 7,13 M-M45
PAPANASTASIOU, ANGELIKI 05:27:13 05:26:00 7,44 M-M45
Sakkis, Theofilos 05:27:45 05:24:29 7,41 M-M55
ΚύπροςTrimintis, Nikos 02:54:07 02:53:40 4,07 M-M40
Papallos, Costas 03:08:57 03:08:57 4,29 M-M45
Fehmioglu, Mahmut 03:09:59 03:09:01 4,29 M-SENIOR
Bukleev, Alexey 03:10:10 03:09:52 4,30 M-M45
Tokalos, Andreas 03:12:28 03:11:19 4,32 M-M50
Argyrou, Kyriacos 03:15:47 03:15:41 4,38 M-SENIOR
Tsokkou, Ioanna 03:16:06 03:16:00 4,39 F-W35
Abramova Triminti, Anastasia 03:21:52 03:20:42 4,45 F-W40
TZOULIOS, CHRISTODOULOS 03:25:17 03:24:24 4,51 M-M50
Matsis, Stephanos 03:26:07 03:25:55 4,53 M-M35
Makridou, Iphigenia 03:41:39 03:41:37 5,15 F-W45
Latishenok, Alexander 03:50:18 03:50:11 5,27 M-M40
Chrysanthou, Ioulia 04:39:01 04:38:07 6,35 F-W55
Στη φωτογραφία βλέπουμε δρομείς των Rafina Runners. Η ενημέρωση από τον σύλλογο : "
Συμμετοχή και από αθλητες των rafina runners είχαμε στην βαλενθια με ρεκορ. Μαραγκουδακης Στέλιος 03:40:29 Μάριος Κωνσταντελος 03;56:23 Γιωργος Χρυσοχοιδης 03:58:29 Χρηστος Ρουμπογλου 04:30:26".