Axios Running Festival
Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
blank My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Αποτελέσματα
Mizuno Neo Zen

Saucony TRIUMPH 22

Evxidas

Lefkada Green Half Marathon

Solygios Dromos

Poseidon Athens Half Marathon

X-treme Stores
13 Απρ 25 ← πίσω

Τα αποτελέσματα Παρακαλάμιες Διαδρομές Voutsaras Trail 2025

Παρακαλάμιες Διαδρομές 2025

Βουτσαράς Ιωαννίνων

Δείτε τα αποτελέσματα και εδώ - επιλέξτε και απόσταση.


40km

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB  Country Name YOB Club START 40KM CHECKPOINT 25KM FINISH 40KM
1 1 1 M18-49 Male 415   GR ΤΑΣΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ -1979 ΣΔΙ 0:00:01(00:00:00) 2:11:59(02:11:57) 3:40:08(03:40:07)
2 2 2 M18-49 Male 408   GR ΣΠΥΡΟΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ -1976 ENDURANCE TRAINNING SOLUTIONS 0:00:01(00:00:00) 2:14:19(02:14:17) 3:44:47(03:44:45)
3 3 3 M18-49 Male 417   GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΠΛΗΣ -1987 KOSTA-NTINOS TEAM 0:00:04(00:00:00) 2:21:59(02:21:54) 4:04:44(04:04:40)
4 4 4 M18-49 Male 404   GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΚΟΣ -1996   0:00:04(00:00:00) 2:22:08(02:22:03) 4:05:00(04:04:56)
5 5 5 M18-49 Male 401   GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ -1976 Σ.Δ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:00:02(00:00:00) 2:28:59(02:28:56) 4:16:10(04:16:08)
6 6 1 M50+ Male 419   GR ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1-1972 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 0:00:02(00:00:00) 2:31:59(02:31:56) 4:23:51(04:23:49)
7 7 2 M50+ Male 410   GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ -1974 VMAX 0:00:01(00:00:00) 2:33:59(02:33:57) 4:27:51(04:27:49)
8 8 6 M18-49 Male 418   GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΗΣ -1980   0:00:01(00:00:00) 2:35:59(02:35:57) 4:28:13(04:28:12)
9 9 3 M50+ Male 420   GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΚΗΣ 1-1970   0:00:03(00:00:00) 2:37:14(02:37:10) 4:32:09(04:32:05)
10 10 4 M50+ Male 402   GR ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΟΣ -1959 ΠΑΡΓΑ 0:00:02(00:00:00) 2:38:20(02:38:17) 4:33:33(04:33:31)
11 11 5 M50+ Male 421   GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1-1970   0:00:02(00:00:00) 2:49:30(02:49:27) 4:52:33(04:52:31)
12 12 7 M18-49 Male 422   GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ 1-2001   0:00:02(00:00:00) 2:51:31(02:51:28) 4:57:06(04:57:03)
13 1 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 406   GR ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΡΑΒΟΥ 1990-1-21 KOSTA-NTINOS TEAM 0:00:03(00:00:00) 2:53:23(02:53:19) 5:00:38(05:00:34)
14 13 8 M18-49 Male 409   GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ -1980 ZNTILA RUNNING TEAM 0:00:03(00:00:00) 2:55:42(02:55:39) 5:07:42(05:07:39)
15 14 6 M50+ Male 423   GR ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ 1-1965   0:00:03(00:00:00) 2:55:50(02:55:46) 5:07:51(05:07:47)
16 15 9 M18-49 Male 403   GR ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΙΑΚΑΤΗΣ -1992 ΣΔΙ 0:00:03(00:00:00) 3:00:25(03:00:22) 5:15:08(05:15:05)
17 16 10 M18-49 Male 416   GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΝΤΑΚΙΔΗΣ -2000 ΣΔΙ 0:00:00(00:00:00) 3:12:29(03:12:28) 5:37:00(05:37:00)
18 2 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 413   GR ΝΑΤΑΣΑ ΡΙΝΑ -1981 ΣΔΙ 0:00:03(00:00:00) 3:12:59(03:12:56) 5:38:53(05:38:50)
19 3 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 411   GR ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΣΣΗ -1982 ΣΔΙ 0:00:03(00:00:00) 3:17:39(03:17:35) 5:47:41(05:47:38)
20 17 11 M18-49 Male 412   GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ 1986-10-30 - 0:00:04(00:00:00) 3:17:59(03:17:54) 5:51:47(05:51:43)
21 18 12 M18-49 Male 407   GR ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΣΙΝΑΣ DNF -1989   0:00:05(00:00:00) - -




21km

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB  Country Name YOB Club START 21KM FINISH 21KM
1 1 1 Μ18-39 Male 254   GR ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ 1991-10-5 ENDURANCETRAININGSOLUTIONS 0:00:00(00:00:00) 1:31:15(01:31:15)
2 2 1 M40-49 Male 219   GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ 1977-5-16 DRC ATHENS 0:00:01(00:00:00) 1:40:52(01:40:51)
3 3 2 Μ18-39 Male 282   GR ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 1-1989   0:00:01(00:00:00) 1:42:34(01:42:33)
4 4 2 M40-49 Male 212   GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ 1983-2-28   0:00:02(00:00:00) 1:44:55(01:44:52)
5 5 3 M40-49 Male 235   GR ΚΑΡΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ -1984 ΣΔΙ 0:00:02(00:00:00) 1:46:28(01:46:25)
6 6 1 M60+ Male 270   GR ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΑΚΟΣ 1-1965 Ν.Ο. ΠΑΡΓΑΣ 0:00:00(00:00:00) 1:46:30(01:46:30)
7 7 4 M40-49 Male 240   GR ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ -1984 S-BIKES 0:00:03(00:00:00) 1:46:54(01:46:50)
8 8 1 M50-59 Male 206   GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ -1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:00:02(00:00:00) 1:48:46(01:48:43)
9 9 5 M40-49 Male 237   GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ -1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:00:10(00:00:00) 1:51:46(01:51:35)
10 10 3 Μ18-39 Male 268   GR ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ 1999-7-27   0:00:02(00:00:00) 1:51:49(01:51:46)
11 11 2 M50-59 Male 262   GR ΝΙΚΟΣ ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ 1970-10-25 ΠΑΡΓΑ 0:00:03(00:00:00) 1:52:20(01:52:16)
12 12 6 M40-49 Male 275   GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ 1-1979 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:00:01(00:00:00) 1:53:20(01:53:19)
13 13 3 M50-59 Male 213   GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΑΚΗΣ -1975 ΣΔΙ 0:00:02(00:00:00) 1:53:42(01:53:39)
14 14 4 M50-59 Male 217   GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ -1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:00:03(00:00:00) 1:55:59(01:55:55)
15 15 7 M40-49 Male 266   GR ΝΤΑΝΙΕΛ ΧΟΝΤΑΙ -1984 ΣΔΙ 0:00:06(00:00:00) 1:56:00(01:55:53)
16 16 5 M50-59 Male 256   GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΩΧΟΣ 1974-11-18 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΤΛΙΟΥ 0:00:03(00:00:00) 1:56:00(01:55:57)
17 1 1 W18-49 Female 258   GR ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΑΒΑΡΑ -1984 KASIMIS TRAINING 0:00:02(00:00:00) 1:56:19(01:56:16)
18 17 8 M40-49 Male 261   GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ -1977 URSA TEAM-METSOVO URSA TRAIL 0:00:02(00:00:00) 1:56:20(01:56:18)
19 18 6 M50-59 Male 215   GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΡΑΣ -1972 KASIMIS TRAINING 0:00:02(00:00:00) 1:57:59(01:57:57)
20 19 4 Μ18-39 Male 260   GR ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΟΥΡΗΣ 1986-7-1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:02(00:00:00) 1:58:30(01:58:27)
21 20 9 M40-49 Male 279   GR ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1-1983 ΣΔΙ 0:00:04(00:00:00) 1:58:36(01:58:31)
22 21 5 Μ18-39 Male 229   GR ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ 1987-4-30 ΣΔΙ 0:00:05(00:00:00) 1:58:55(01:58:50)
23 22 7 M50-59 Male 286   GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1-1969   0:00:04(00:00:00) 2:00:10(02:00:05)
24 23 10 M40-49 Male 272   GR ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ 1-1985   0:00:03(00:00:00) 2:00:16(02:00:13)
25 24 11 M40-49 Male 251   GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΣΠΑΣ -1985 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:00:10(00:00:00) 2:00:27(02:00:17)
26 25 12 M40-49 Male 208   GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 1976-12-1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:00:04(00:00:00) 2:01:58(02:01:53)
27 26 8 M50-59 Male 259   GR ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ -1971   0:00:07(00:00:00) 2:03:02(02:02:54)
28 27 2 M60+ Male 204   GR ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963-4-4 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:00:03(00:00:00) 2:03:58(02:03:55)
29 28 9 M50-59 Male 234   GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ -1971   0:00:05(00:00:00) 2:05:01(02:04:55)
30 29 13 M40-49 Male 280   GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΒΟΣ 1-1979 ΣΔΙ 0:00:04(00:00:00) 2:05:01(02:04:56)
31 30 14 M40-49 Male 242   GR ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΟΥΛΑΪΔΗΣ 1983-3-20 KONITSA TEAM 0:00:06(00:00:00) 2:06:13(02:06:07)
32 31 15 M40-49 Male 257   GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ -1980 MINAS COACHING TEAM 0:00:07(00:00:00) 2:06:13(02:06:06)
33 32 6 Μ18-39 Male 214   GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΖΑΣ 1989-8-31   0:00:01(00:00:00) 2:06:40(02:06:39)
34 2 1 W50+ Female 205   GR ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ 1975-12-22 ΣΔΙ 0:00:07(00:00:00) 2:07:06(02:06:59)
35 33 10 M50-59 Male 278   GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΝΗΣ 4-1971 DEREKAS ENDURANCE COACHING 0:00:04(00:00:00) 2:08:27(02:08:22)
36 34 11 M50-59 Male 223   GR ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ -1974 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:00:03(00:00:00) 2:08:56(02:08:52)
37 35 7 Μ18-39 Male 222   GR ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΡΗΣ -1999   0:00:02(00:00:00) 2:08:59(02:08:57)
38 36 8 Μ18-39 Male 269   GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ 1-1997 Ν.Ο. ΠΑΡΓΑΣ 0:00:01(00:00:00) 2:08:59(02:08:58)
39 37 9 Μ18-39 Male 250   GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΗΣ 1991-9-12 ΣΔΙ 0:00:04(00:00:00) 2:09:42(02:09:37)
40 38 12 M50-59 Male 284   GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΣΑΣ 1-1966 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ ΔΡΑΣΙΣ 0:00:05(00:00:00) 2:10:09(02:10:03)
41 3 2 W18-49 Female 276   GR TIJANA PANIC 1-1982 KASSIOS DIAS/MYATHLETE 0:00:02(00:00:00) 2:10:23(02:10:21)
42 39 3 M60+ Male 252   GR ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ -1958 ΣΔΙ 0:00:07(00:00:00) 2:11:06(02:10:58)
43 40 10 Μ18-39 Male 264   GR ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ -1994   0:00:05(00:00:00) 2:14:12(02:14:06)
44 41 11 Μ18-39 Male 246   GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΕΜΙΡΗΣ 1989-10-15   0:00:09(00:00:00) 2:15:17(02:15:08)
45 4 2 W50+ Female 210   GR ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ -1970 ΣΔΙ 0:00:04(00:00:00) 2:15:21(02:15:17)
46 42 13 M50-59 Male 203   GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ -1969 ΣΔΙ 0:00:04(00:00:00) 2:15:22(02:15:17)
47 43 14 M50-59 Male 236   GR ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ -1973   0:00:05(00:00:00) 2:15:45(02:15:39)
48 44 16 M40-49 Male 207   GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΝΙΑΣ -1981 ΣΔΙ 0:00:02(00:00:00) 2:16:19(02:16:16)
49 45 17 M40-49 Male 263   GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ 1984-11-4 LEVEL X 0:00:10(00:00:00) 2:17:41(02:17:31)
50 5 3 W18-49 Female 273   GR ΑΘΗΝΑ ΜΩΥΣΙΔΟΥ 1-1988   0:00:02(00:00:00) 2:17:44(02:17:42)
51 46 12 Μ18-39 Male 232   GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΙΚΩΝΗΣ -1987 XRISTOS KRIKONIS 0:00:04(00:00:00) 2:18:34(02:18:29)
52 47 18 M40-49 Male 283   GR ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ 1-1979   0:00:05(00:00:00) 2:18:36(02:18:31)
53 48 19 M40-49 Male 238   GR ΜΩΥΣΗΣ ΜΑΤΑΘΙΑΣ 1979-5-18 ALLTERRAINRUNNERS 0:00:03(00:00:00) 2:20:47(02:20:44)
54 49 20 M40-49 Male 220   GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ -1979 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ / ACHERON RUNNERS 0:00:10(00:00:00) 2:22:06(02:21:56)
55 50 15 M50-59 Male 285   GR ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1-1974   0:00:08(00:00:00) 2:22:21(02:22:12)
56 51 21 M40-49 Male 225   GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ -1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:03(00:00:00) 2:22:35(02:22:32)
57 6 3 W50+ Female 227   GR ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝΟΥ -1975 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ / ACHERON RUNNERS 0:00:09(00:00:00) 2:22:42(02:22:32)
58 52 22 M40-49 Male 244   GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΧΤΗΣ -1977 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ / ACHERON RUNNERS 0:00:10(00:00:00) 2:22:43(02:22:32)
59 53 13 Μ18-39 Male 228   GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΩΡΑΣ 1993-7-8 ΣΔΙ 0:00:10(00:00:00) 2:23:53(02:23:42)
60 54 14 Μ18-39 Male 230   GR ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΣΜΑΣ 1988-10-18 ΣΔΙ 0:00:10(00:00:00) 2:23:54(02:23:44)
61 55 16 M50-59 Male 243   GR ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΑΝΟΣ 1974-7-9 S-BIKES 0:00:05(00:00:00) 2:25:13(02:25:08)
62 7 4 W50+ Female 202   GR ΑΡΕΤΗ ΑΓΓΕΛΗ -1970 ΣΔΙ 0:00:04(00:00:00) 2:25:31(02:25:27)
63 56 17 M50-59 Male 281   GR ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 1-1970 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:06(00:00:00) 2:27:00(02:26:53)
64 57 23 M40-49 Male 245   GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ -1985   0:00:07(00:00:00) 2:28:35(02:28:28)
65 58 18 M50-59 Male 248   GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥ -1973 ΣΔΙ 0:00:17(00:00:00) 2:30:04(02:29:47)
66 59 24 M40-49 Male 267   GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ 10-1979 ΣΔΙ 0:00:05(00:00:00) 2:30:27(02:30:22)
67 60 25 M40-49 Male 241   GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ -1978 ΣΔΙ 0:00:04(00:00:00) 2:31:50(02:31:45)
68 61 26 M40-49 Male 216   GR ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ -1985 OXI 0:00:08(00:00:00) 2:32:14(02:32:05)
69 62 4 M60+ Male 249   GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ -1965   0:00:04(00:00:00) 2:37:45(02:37:41)
70 8 5 W50+ Female 201   GR KIRSTY LEYSHON 1969-9-19   0:00:07(00:00:00) 2:40:00(02:39:52)
71 63 19 M50-59 Male 253   GR ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΩΙΜΠΑΣ 1969-4-24   0:00:05(00:00:00) 2:44:02(02:43:56)
72 9 4 W18-49 Female 271   GR PETRA HAVLOVA -1976 SOUTH CORFU RUNNERS 0:00:09(00:00:00) 2:46:12(02:46:03)
73 64 15 Μ18-39 Male 231   GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ -1990 CURRERE SINE FINIBUS 0:00:05(00:00:00) 2:51:07(02:51:01)
74 10 6 W50+ Female 255   GR ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΕΡΙΦΗ 1966-7-14   0:00:05(00:00:00) 2:52:11(02:52:06)
75 65 20 M50-59 Male 221   GR ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΡΡΑΣ -1971   0:00:09(00:00:00) 2:52:24(02:52:15)
76 66 21 M50-59 Male 265   GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ -1972 ΣΔΙ 0:00:07(00:00:00) 2:54:11(02:54:03)
77 67 16 Μ18-39 Male 247   GR ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΕΜΙΡΗΣ -1992   0:00:09(00:00:00) 2:57:32(02:57:23)
78 68 22 M50-59 Male 224   GR ΦΩΤΗΣ ΚΑΖΙΑΝΗΣ -1969 ΣΔΙ 0:00:07(00:00:00) 3:08:28(03:08:21)
79 69 27 M40-49 Male 226   GR ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ 1984-7-26 ΤΑ ΑΓΡΙΜΙΑ 0:00:09(00:00:00) 3:10:23(03:10:14)
80 11 5 W18-49 Female 209   GR ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΑΛΑΤΑ -2001   0:00:07(00:00:00) 3:13:06(03:12:58)
81 70 28 M40-49 Male 277   GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 7-1976   0:00:07(00:00:00) 3:18:17(03:18:09)
82 71 17 Μ18-39 Male 211   GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1986-4-11   0:00:08(00:00:00) 3:18:21(03:18:12)



11km

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB  Country Name YOB Club START 11KM FINISH 11KM
1 1 1 M29- Male 46   GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1999-7-22 DRC ATHENS 0:00:00(00:00:00) 0:48:29(00:48:29)
2 2 1 M50-59 Male 85   GR ΗΛΙΑΣ ΝΑΤΣΙΑΣ -1966 ΣΔΙ 0:00:03(00:00:00) 0:53:27(00:53:23)
3 3 1 M30-39 Male 178   GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1-1992 ZERO LAKE RUN 0:00:03(00:00:00) 0:53:42(00:53:38)
4 4 2 M50-59 Male 9   GR ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ 1969-10-5 ΣΔΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:04(00:00:00) 0:54:07(00:54:03)
5 5 2 M29- Male 140   GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 2010-7-14 Α.Γ.Σ.Ι. 0:00:02(00:00:00) 0:55:20(00:55:17)
6 6 1 M40-49 Male 144   GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ -1990 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:00:02(00:00:00) 0:56:43(00:56:41)
7 7 3 M50-59 Male 163   GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 1-1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:03(00:00:00) 0:57:28(00:57:24)
8 8 2 M40-49 Male 63   GR ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ 1984-1-30 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:00:03(00:00:00) 0:58:00(00:57:56)
9 9 3 M29- Male 176   GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΩΤΑΚΗΣ 1-2006   0:00:06(00:00:00) 0:58:18(00:58:11)
10 10 4 M50-59 Male 38   GR ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ 1971-6-16 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΛΙΤΣΑΣ 0:00:04(00:00:00) 0:58:52(00:58:48)
11 11 4 M29- Male 148   GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1-2005 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 0:00:08(00:00:00) 1:01:25(01:01:16)
12 12 3 M40-49 Male 185   GR ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 1-1983   0:00:04(00:00:00) 1:01:33(01:01:28)
13 13 5 M29- Male 65   GR ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ -2004 ENDURANCE TRAINNING SOLUTIONS 0:00:03(00:00:00) 1:01:35(01:01:32)
14 14 6 M29- Male 16   GR ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -2004 MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS 0:00:06(00:00:00) 1:01:36(01:01:30)
15 15 5 M50-59 Male 94   GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 1966-8-12   0:00:04(00:00:00) 1:02:22(01:02:18)
16 16 4 M40-49 Male 139   GR ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ -1976 XLEVEL 0:00:04(00:00:00) 1:03:15(01:03:11)
17 17 1 M60+ Male 96   GR ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ -1963 ΣΔΙ 0:00:04(00:00:00) 1:03:52(01:03:48)
18 1 1 W50-59 Female 7   GR ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ -1973 ΣΔΙ 0:00:06(00:00:00) 1:04:15(01:04:08)
19 18 5 M40-49 Male 76   GR ΦΡΙΞΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 1976-7-23 ZAGORI WATER 0:00:03(00:00:00) 1:04:15(01:04:12)
20 19 2 M30-39 Male 104   GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ -1988 470ACE COACHING 0:00:09(00:00:00) 1:04:48(01:04:39)
21 20 3 M30-39 Male 4   GR EVANS C. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ -1992   0:00:06(00:00:00) 1:04:50(01:04:44)
22 21 7 M29- Male 117   GR ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 2009-5-9   0:00:05(00:00:00) 1:05:09(01:05:03)
23 22 6 M40-49 Male 37   GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ -1976 ΣΔΙ 0:00:06(00:00:00) 1:05:12(01:05:06)
24 23 6 M50-59 Male 6   GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1974-12-15   0:00:16(00:00:00) 1:05:14(01:04:58)
25 24 7 M40-49 Male 30   GR ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ -1983 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:04(00:00:00) 1:05:19(01:05:14)
26 25 8 M29- Male 39   GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΗΓΟΣ 2004-5-5 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ 0:00:10(00:00:00) 1:05:28(01:05:18)
