1ο Sithonia Trail RunH Σιθωνίας Μονοπάτια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, σε συνεργασία με τον Δήμο Σιθωνίας, διοργανώνουν τον 1ο αγώνα ορεινού τρεξίματος στη Σιθωνία, Sithonia Trail Run την Κυριακή 4 Μαΐου 2025. Κοινό σημείο εκκίνησης και τερματισμού θα είναι η παραλία του Νέου Μαρμαρά. Κατά μήκος των 2 διαδρομών θα γνωρίσετε τα μονοπάτια του Όρους Ίταμος, θα θαυμάσετε κρυμμένα αξιοθέατα όπως ο παλιός νερόμυλος, θα προσεγγίσετε κορυφές του βουνού, θα τρέξετε στα πλακόστρωτα καλντερίμια του ορεινού παραδοσιακού οικισμού Παρθενώνα, και όλα αυτά με εκκίνηση και τερματισμό εκεί που σκάει το κύμα.
ΓΕΝΙΚΗbib surname name gender net time date dob cat Country
1 223 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ male 02:43:18 50+ 04/10/1974 1974 1 GR
2 219 ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ male 02:43:19 50+ 01/01/1973 1973 2 GR
3 216 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ male 02:44:34 50+ 25/05/1974 1974 3 GR
4 247 ΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ male 02:46:17 35-49 12/01/1988 1988 1 GR
5 266 GELHORN BJORN male 02:50:06 35-49 20/10/1987 1987 2
6 241 ΜΑΝΑΜΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ male 02:57:07 35-49 25/06/1987 1987 3 GR
7 222 ΓΡΗΓΟΡΙΆΔΟΥ ΜΑΤΙΝΑ female 02:57:29 Γ 35-49 06/10/1976 1976 1 GR
8 218 ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male 03:03:30 50+ 02/03/1968 1968 ALL GR
9 260 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ male 03:04:23 35-49 12/02/1977 1977 ALL GR
10 261 ΧΕΙΛΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ female 03:05:36 Γ 50+ 30/10/1969 1969 1 GR
11 258 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ male 03:07:59 35-49 19/03/1980 1980 ALL GR
12 249 ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male 03:09:24 18-39 30/07/2000 2000 1 GR
13 225 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ female 03:14:13 Γ 18-34 16/07/1996 1996 1 GR
14 209 PALIOURAS VASILEIOS male 03:22:56 50+ 16/03/1973 1973 ALL GR
15 272 ΚΟΥΚΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ male 03:25:44 50+ 01/01/1975 1975 ALL GR
16 271 ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ male 03:25:48 50+ 01/01/1975 1975 ALL GR
17 259 ΧΑΛΙΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ female 03:26:29 Γ 35-49 31/05/1977 1977 2 GR
18 242 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ male 03:32:19 50+ 23/02/1973 1973 ALL GR
19 203 DAMIANIDIS DAMIANOS male 03:34:13 35-49 14/03/1978 1978 ALL GR
20 265 WILLEMSE PIETER male 03:35:04 50+ 21/11/1972 1972 ALL GR
21 215 ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ male 03:37:35 35-49 26/04/1977 1977 ALL GR
22 244 ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male 03:40:17 50+ 24/10/1967 1967 ALL GR
23 269 ΚΑΣΑΠΗΣ ΣΠΥΡΟΣ male 03:40:25 35-49 01/01/1977 1977 ALL GR
24 233 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ male 03:40:37 35-49 31/08/1984 1984 ALL GR
25 202 BIKIS IOANNIS male 03:45:18 35-49 19/08/1982 1982 ALL GR
26 207 KOLOVOS PANAGIOTIS male 03:45:56 18-34 17/06/1991 1991 2 GR
27 238 ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑfemale 03:46:18 Γ 18-34 13/03/1998 1998 2 GR
28 240 ΛΑΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male 03:49:26 35-49 01/05/1976 1976 ALL GR
29 235 ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ male 03:49:47 50+ 08/10/1968 1968 ALL GR
30 256 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ male 03:51:45 50+ 06/07/1971 1971 ALL GR
31 206 KATAPIDIS FOTIS male 03:53:44 35-49 08/05/1982 1982 ALL GR
32 230 ΚΑΛΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ female 03:56:54 Γ 35-49 01/12/1981 1981 3 GR
33 262 ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ female 03:57:36 Γ 50+ 17/08/1974 1974 2 GR
34 210 PANAGIOTIDIS DIMITRIS male 03:59:04 35-49 26/04/1984 1984 ALL GR
35 267 DANIHL DIMITROF DAMIANOF male 04:02:11 50+ 01/01/1974 1974 ALL BG
36 252 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ male 04:02:47 35-49 26/05/1985 1985 ALL GR
37 250 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ male 04:04:13 50+ 16/05/1966 1966 ALL GR
38 217 ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ male 04:05:53 50+ 06/07/1965 1965 ALL GR
39 270 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ male 04:07:11 50+ 01/01/1971 1971 ALL GR
40 231 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ male 04:13:44 35-49 24/04/1981 1981 ALL GR
41 263 ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΣ male 04:16:10 18-34 06/11/2002 2002 3 GR
42 205 GEORGIADIS AGGELOS male 04:16:37 35-49 07/05/1981 1981 ALL GR
43 245 ΜΑΤΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ male 04:16:38 35-49 16/09/1976 1976 ALL GR
44 201 ANDREEVSKI BORKO male 04:18:36 35-49 27/02/1977 1977 ALL GR
45 248 ΝΤΑΛΑΜΗΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ male 04:18:57 50+ 17/01/1968 1968 ALL GR
46 237 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ male 04:20:21 50+ 03/03/1955 1955 ALL GR
47 264 ΖΗΛΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ male 04:20:37 18-34 01/12/2000 2000 ALL GR
48 239 ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ female 04:20:44 Γ 18-34 16/04/1994 1994 3 GR
49 268 ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ male 04:27:52 35-49 01/01/1987 1987 ALL GR
50 213 STERGIOULAS LOUKAS male 04:29:37 35-49 19/12/1977 1977 ALL GR
51 208 NISIOTIS GEORGIOS male 04:30:51 50+ 27/02/1973 1973 ALL GR
52 246 ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ ΡΗΓΑΣ male 04:43:50 18-34 28/06/2000 2000 ALL GR
53 257 ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΛΙΑΝΑ female 04:49:52 Γ 50+ 04/09/1974 1974 3 GR
54 251 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ male 04:51:04 35-49 14/10/1988 1988 ALL GR
55 228 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ male 05:07:21 50+ 19/05/1973 1973 ALL GR
56 212 PITRIS STELIOS male 05:09:34 35-49 24/09/1989 1989 ALL GR
57 214 TATSIDOU TANIA female 05:09:45 Γ 18-34 15/05/1992 1992 ALL GR
58 236 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ male 05:14:02 50+ 12/07/1970 1970 ALL GR
59 273 ΑΔΑΜΤΖΙΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ male 05:14:03 50+ 01/01/1958 1958 ALL GR
60 274 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ male 05:14:04 50+ 01/01/1962 1962 ALL GR
61 220 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ male 06:11:01 50+ 17/05/1974 1974 ALL GR
62 243 ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ male DNF 35-49 11/04/1986 1986 ALL GR
63 224 ΖΑΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ male DNF 35-49 20/07/1983 1983 ALL GR
64 229 ΚΑΛΑΘΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ male DNF 18-34 28/03/2002 2002 ALL GR
65 211 PAPADOPOULOU NEKTARIA female DNF Γ 35-49 09/11/1989 1989 ALL GR
66 226 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ female DNF Γ 18-34 27/03/1992 1992 ALL GR
67 275 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ female DNF Γ 35-49 01/01/1980 1980 ALL GR
68 276 ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ male DNF 50+ 01/01/1971 1971 ALL GR
69 200 ADAMOUDI LYDIA female NOC Γ 18-35 17/03/2003 2003 ALL GR
70 204 DEIRMENTZIDIS IRAKLIS male NOC 22/10/1976 1976 ALL GR
71 221 ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ male NOC 15/11/1977 1977 ALL GR
72 227 ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ male NOC 27/04/1977 1977 ALL GR
73 232 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ male NOC 29/03/1984 1984 ALL GR
74 234 ΚΑΡΔΟΓΕΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ male NOC 03/01/1986 1986 ALL GR
75 253 ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ male NOC 07/04/1982 1982 ALL GR
76 254 ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ male NOC 26/11/1993 1993 ALL GR
77 255 ΠΡΟΥΦΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ male NOC 27/03/2009 2009 ALL GR
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB [Edit] Country Name YOB Club START10000 FINISH10000
1 1 1 ALL Male 11 [Edit] GR NIKOS KOUKIS 1993 0:00:00(00:00:00) 0:56:24(00:56:24)
2 2 2 ALL Male 105 [Edit] GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΗΚΑΣ 1983 STOIKOS RUNNING TEAM 0:00:02(00:00:00) 0:59:10(00:59:08)
3 3 3 ALL Male 29 [Edit] GR GIANNIS VERANIS 1994 Workout Intelligence 0:00:09(00:00:00) 1:00:27(01:00:18)
4 4 4 ALL Male 17 [Edit] GR SQUEVIN LUDOVIC 1982 0:00:02(00:00:00) 1:02:31(01:02:28)
5 5 5 ALL Male 141 [Edit] GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΛΗΣ 1-2009 0:00:00(00:00:00) 1:06:05(01:06:04)
6 1 6 ALL Female 97 [Edit] GR ΠΟΠΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 1982 Kourkourikis training group 0:00:00(00:00:00) 1:06:29(01:06:29)
7 6 7 ALL Male 61 [Edit] GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΣ 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - 1:06:48 (--:--:--)
8 7 8 ALL Male 15 [Edit] GR BRYN LOM 1999 0:00:05(00:00:00) 1:07:31(01:07:26)
9 8 9 ALL Male 32 [Edit] GR CHRISTOS ZEPIDIS 1995 Orme 0:00:02(00:00:00) 1:07:49(01:07:46)
10 9 10 ALL Male 12 [Edit] GR CHRISTOS KOUTOULAS 2002 ORME RUN CLUB 0:00:00(00:00:00) 1:08:11(01:08:11)
11 10 11 ALL Male 95 [Edit] GR ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ 1991 0:00:09(00:00:00) 1:08:14(01:08:05)
12 11 12 ALL Male 98 [Edit] GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ 1993 ATHLOFOROS RUNNING TEAM 0:00:06(00:00:00) 1:08:16(01:08:10)
13 12 13 ALL Male 13 [Edit] GR ALEXANDROS LAMPROPOULOS 1990 ATHLOFOROS RUNNING TEAM - 1:08:16 (--:--:--)
14 13 14 ALL Male 102 [Edit] GR ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ 1985 Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ 0:00:02(00:00:00) 1:08:28(01:08:26)
15 14 15 ALL Male 109 [Edit] GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 1975 Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ - 1:08:46 (--:--:--)
16 15 16 ALL Male 42 [Edit] GR ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΣ 1983 0:00:08(00:00:00) 1:10:37(01:10:29)
17 2 17 ALL Female 110 [Edit] GR ΕΥΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ 1980 ΣΔΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0:00:09(00:00:00) 1:11:03(01:10:54)
18 3 18 ALL Female 64 [Edit] GR ΑΝΝΑ ΚΟΡΔΑΛΗ 1991 0:00:00(00:00:00) 1:11:31(01:11:31)
19 16 19 ALL Male 33 [Edit] GR ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΥΛΟΣ 2007 0:00:13(00:00:00) 1:12:18(01:12:04)
20 17 20 ALL Male 4 [Edit] GR DIMITRIOS CHANTZIARAS 1990 0:00:09(00:00:00) 1:12:18(01:12:08)
21 4 21 ALL Female 134 [Edit] GR DORINA CHEPISHEVA 1-1994 0:00:00(00:00:00) 1:12:42(01:12:42)
22 18 22 ALL Male 49 [Edit] GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΓΓΑΣ 1994 Workout intelligence - 1:13:20 (--:--:--)
23 19 23 ALL Male 9 [Edit] GR PAVLOS KATIRTZIDIS 1997 0:00:05(00:00:00) 1:13:32(01:13:26)
24 5 24 ALL Female 25 [Edit] GR MARIA STAVROPOULOU 2005 Orme 0:00:00(00:00:00) 1:13:58(01:13:57)
25 20 25 ALL Male 8 [Edit] GR DIMITRIOS GKIATAS 1992 Orme 0:00:01(00:00:00) 1:15:38(01:15:37)
26 21 26 ALL Male 83 [Edit] GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ 1979 ΣΔΥΧ - 1:16:00 (--:--:--)
27 6 27 ALL Female 31 [Edit] GR ELENI VOIKOGLOU 1979 ΣΔΥΘ 0:00:06(00:00:00) 1:16:03(01:15:57)
28 7 28 ALL Female 34 [Edit] GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΥΛΟΥ 2005 0:00:13(00:00:00) 1:17:04(01:16:51)
29 22 29 ALL Male 39 [Edit] GR ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ 1967 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - 1:17:37 (--:--:--)
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB [Edit] Country Name YOB Club START10000 FINISH10000
30 23 30 ALL Male 80 [Edit] GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΝΗΣ 1967 Γ.Σ Νέας Καλλικράτειας ΑΝΑΤΑΣΙΣ 0:00:00(00:00:00) 1:17:38(01:17:37)
31 24 31 ALL Male 81 [Edit] GR ΡΑΦΑΗΛ ΜΠΑΚΝΗΣ 2009 0:00:00(00:00:00) 1:17:40(01:17:39)
32 25 32 ALL Male 30 [Edit] GR ERNESTO VILLALBA 1977 Ernesto 0:00:13(00:00:00) 1:17:46(01:17:33)
33 26 33 ALL Male 2 [Edit] GR NIKOLAOS ARKOUDATZE - 0:00:06(00:00:00) 1:18:30(01:18:24)
34 8 34 ALL Female 104 [Edit] GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΑΤΖΑ 1992 0:00:06(00:00:00) 1:18:39(01:18:33)
35 27 35 ALL Male 7 [Edit] GR DIMOSTHENIS GEORGANTAS 1981 0:00:02(00:00:00) 1:19:01(01:18:58)
36 28 36 ALL Male 114 [Edit] GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΙΝΙΔΗΣ 1971 0:00:13(00:00:00) 1:19:12(01:18:59)
37 9 37 ALL Female 89 [Edit] GR ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥΣΗ 1986 0:00:01(00:00:00) 1:19:43(01:19:41)
38 29 38 ALL Male 112 [Edit] GR ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΑΣ 1981 0:00:13(00:00:00) 1:19:43(01:19:30)
39 30 39 ALL Male 93 [Edit] GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1985 Run the Blueprint 0:00:00(00:00:00) 1:20:05(01:20:05)
40 10 40 ALL Female 28 [Edit] GR FILOMILA VAMVACOU 1984 0:00:02(00:00:00) 1:21:00(01:20:57)
41 31 41 ALL Male 41 [Edit] GR ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1967 0:00:10(00:00:00) 1:21:19(01:21:08)
42 32 42 ALL Male 70 [Edit] GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 1987 0:00:09(00:00:00) 1:21:49(01:21:40)
43 11 43 ALL Female 19 [Edit] GR SOFIA MISIKOGLOU 1990 Orme 0:00:00(00:00:00) 1:22:01(01:22:00)
44 33 44 ALL Male 47 [Edit] GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΛΚΑΣ 1990 0:00:06(00:00:00) 1:22:24(01:22:18)
45 12 45 ALL Female 1 [Edit] GR ANNA AGIOVLASITOU 1999 Orme 0:00:02(00:00:00) 1:22:29(01:22:26)
46 13 46 ALL Female 121 [Edit] GR ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙΟΠΟΥΛΟΥ 1971 ΣΔΥΘ - Delta Runners 0:00:05(00:00:00) 1:22:47(01:22:42)
47 34 47 ALL Male 120 [Edit] GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΧΟΥΤΗΣ 1967 ΣΔΥΘ - Delta Runners 0:00:03(00:00:00) 1:22:49(01:22:45)
48 35 48 ALL Male 67 [Edit] GR ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΒΡΑΚΗΣ 1966 0:00:13(00:00:00) 1:23:20(01:23:07)
49 36 49 ALL Male 38 [Edit] GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ 1998 0:00:02(00:00:00) 1:25:46(01:25:43)
50 14 50 ALL Female 37 [Edit] GR ΒΟΥΛΑ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ 1968 ΣΔΥΘ 0:00:05(00:00:00) 1:26:06(01:26:00)
51 37 51 ALL Male 20 [Edit] GR IOANNIS MOLDOVANIS 1983 0:00:15(00:00:00) 1:26:09(01:25:53)
52 38 52 ALL Male 45 [Edit] GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΤΣΙΑΤΣΙΟΣ 1993 0:00:06(00:00:00) 1:26:13(01:26:07)
53 39 53 ALL Male 90 [Edit] GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1999 0:00:06(00:00:00) 1:26:15(01:26:09)
54 15 54 ALL Female 54 [Edit] GR ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 1999 - 1:26:54 (--:--:--)
55 40 55 ALL Male 16 [Edit] GR PANOS LOUFAKIS 1965 0:00:09(00:00:00) 1:26:57(01:26:48)
56 41 56 ALL Male 59 [Edit] GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 2007 0:00:08(00:00:00) 1:28:18(01:28:10)
57 42 57 ALL Male 133 [Edit] GR SEBASTIAN DE BRUIN 1-1984 0:00:09(00:00:00) 1:28:19(01:28:10)
58 16 58 ALL Female 132 [Edit] GR TESSA FEIJEN 1-1985 0:00:06(00:00:00) 1:28:20(01:28:14)
59 43 59 ALL Male 50 [Edit] GR ΜΑΚΗΣ ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ 1994 Power House 0:00:08(00:00:00) 1:28:23(01:28:15)
60 44 60 ALL Male 108 [Edit] GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΠΕΛΙΔΗΣ 1994 Sithonia Trails 0:00:18(00:00:00) 1:28:27(01:28:08)
61 17 61 ALL Female 63 [Edit] GR ΒΑΣΙΑ ΚΟΡΔΑΛΗ 1988 0:00:00(00:00:00) 1:28:30(01:28:29)
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB [Edit] Country Name YOB Club START10000 FINISH10000
62 18 62 ALL Female 77 [Edit] GR ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ 1995 Ormh 0:00:02(00:00:00) 1:30:45(01:30:42)
63 45 63 ALL Male 125 [Edit] GR OBRAD TADIC 1980 Obrad - 1:30:54 (--:--:--)
64 46 64 ALL Male 145 [Edit] GR ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1-1982 0:00:02(00:00:00) 1:31:07(01:31:05)
65 47 65 ALL Male 84 [Edit] GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΛΗΣ 1986 Dataverse 0:00:13(00:00:00) 1:31:14(01:31:01)
66 48 66 ALL Male 85 [Edit] GR ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΥΣΔΙΛΗΣ 1988 0:00:10(00:00:00) 1:31:20(01:31:10)
67 49 67 ALL Male 26 [Edit] GR GRIGORIS STOGIDIS 1990 0:00:10(00:00:00) 1:31:22(01:31:11)
68 50 68 ALL Male 82 [Edit] GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΖΗΣ 1970 0:00:05(00:00:00) 1:31:38(01:31:33)
69 19 69 ALL Female 128 [Edit] GR ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ - 0:00:06(00:00:00) 1:31:44(01:31:38)
70 51 70 ALL Male 57 [Edit] GR ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΜΑΛΙΔΗΣ 1994 - 1:32:00 (--:--:--)
71 52 71 ALL Male 96 [Edit] GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ 1979 0:00:09(00:00:00) 1:32:32(01:32:23)
72 53 72 ALL Male 14 [Edit] GR GIANNIS LEONTIDIS 1995 0:00:06(00:00:00) 1:32:53(01:32:47)
73 54 73 ALL Male 135 [Edit] GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΑΝΟΣ 1-1974 0:00:02(00:00:00) 1:33:42(01:33:40)
74 20 74 ALL Female 86 [Edit] GR ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1992 0:00:16(00:00:00) 1:34:25(01:34:09)
75 55 75 ALL Male 52 [Edit] GR ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΟΣΗΣ 1969 0:00:13(00:00:00) 1:35:50(01:35:37)
76 56 76 ALL Male 21 [Edit] GR IOANNIS PALOUKIDIS 1979 0:00:15(00:00:00) 1:35:52(01:35:37)
77 57 77 ALL Male 46 [Edit] GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΟΥΛΙΑΝΟΣ 1997 0:00:05(00:00:00) 1:36:12(01:36:07)
78 58 78 ALL Male 6 [Edit] GR MIROSLAV DAMYANOV 1994 0:00:08(00:00:00) 1:36:29(01:36:20)
79 59 79 ALL Male 71 [Edit] GR ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΖΝΑΣ 1987 0:00:15(00:00:00) 1:38:54(01:38:39)
80 60 80 ALL Male 123 [Edit] GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 2008 0:00:06(00:00:00) 1:41:03(01:40:57)
81 61 81 ALL Male 122 [Edit] GR ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 1975 0:00:01(00:00:00) 1:41:04(01:41:03)
82 62 82 ALL Male 18 [Edit] GR STEFANOS MELTSIS 1969 0:00:00(00:00:00) 1:42:01(01:42:01)
83 21 83 ALL Female 53 [Edit] GR ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΡΑ 1991 - 1:42:25 (--:--:--)
84 63 84 ALL Male 143 [Edit] GR ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΟΓΕΡΟΣ 1-1986 0:00:06(00:00:00) 1:42:37(01:42:31)
85 64 85 ALL Male 24 [Edit] GR CHRISTOS SARAMOURTSIS 1982 Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:09(00:00:00) 1:42:37(01:42:28)
86 22 86 ALL Female 69 [Edit] GR ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1999 0:00:08(00:00:00) 1:45:13(01:45:04)
87 65 87 ALL Male 23 [Edit] GR PAVLOS PRAVITAS 1971 0:00:00(00:00:00) 1:45:25(01:45:24)
88 66 88 ALL Male 142 [Edit] GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ 1-1957 0:00:04(00:00:00) 1:45:30(01:45:26)
89 23 89 ALL Female 115 [Edit] GR ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 1973 0:00:10(00:00:00) 1:45:48(01:45:38)
90 24 90 ALL Female 137 [Edit] GR ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ 1-1969 0:00:06(00:00:00) 1:46:59(01:46:53)
91 67 91 ALL Male 136 [Edit] GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ 1-1951 0:00:00(00:00:00) 1:47:02(01:47:01)
92 25 92 ALL Female 5 [Edit] GR DESPOINA CHRISTOFORIDOU 1996 ORME 0:00:00(00:00:00) 1:48:16(01:48:15)
93 26 93 ALL Female 48 [Edit] GR ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΑΙΚΟΥ 2006 ORME - 1:48:31 (--:--:--)
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB [Edit] Country Name YOB Club START10000 FINISH10000
94 27 94 ALL Female 103 [Edit] GR ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 1981 - 1:54:10 (--:--:--)
95 28 95 ALL Female 111 [Edit] GR ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 1999 ΣΔΥ Χαλκιδικής 0:00:13(00:00:00) 1:54:14(01:54:01)
96 29 96 ALL Female 116 [Edit] GR ΑΝΝΑ ΧΑΡΕΛΗ 1999 ΣΔΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0:00:15(00:00:00) 1:54:15(01:54:00)
