Έναν καλό τελευταίο αγώνα με έξι άλματα ήθελε να πραγματοποιήσει ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του Diamond League στη Ζυρίχη.
Το δεύτερο μέρος του στόχου του (τα έξι άλματα) τον πέτυχε, όχι, όμως, και τον πρώτο. Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους είχε αρκετά θέματα με τη φορά του πατώντας αρκετά πίσω στα τρία πρώτα, που, η αλήθεια είναι, ότι δεν ήταν μεγάλα.
Μάλιστα, ο Τεντόγλου γυρνούσε επιδεικτικά περπατώντας προς τη βαλβίδα μετά τα δύο πρώτα άλματα, αλλά – περιέργως – οι κριτές τα μετρούσαν για να τα ακυρώσουν στη συνέχεια! Το τρίτο ήταν χαμηλό, 7.66 (-0.2), αλλά αποδείχτηκε το καλύτερο έγκυρο της ημέρας, που του έδωσε την έκτη θέση.
Στο τέταρτο και στο πέμπτο έβλεπε τη βαλβίδα πολύ κοντά και δεν ολοκλήρωσε καν τις προσπάθειές, του που ήταν άκυρη και 6.48 αντίστοιχα. Με το τελευταίο άλμα του βρήκε σωστό πάτημα, προσγειώθηκε λίγο κάτω από τα 8.00, αλλά και πάλι ακύρωσε ο ίδιος την προσπάθειά του, εμφανώς απογοητευμένος. Ήταν φανερό ότι δεν ήταν στη μέρα του…
Νικητής του αγώνα ήταν ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ με 8.32 (-0.6) προς γενική ικανοποίηση των συμπατριωτών του που γέμισαν τις κερκίδες στη Σεχσελάουτενπλατς.
Δείτε επίσης : Εξάρι άλμα και πάλι ο Καραλής και δεύτερη θέση στον τελικό Diamond League της Ζυρίχης - τα ΒΙΝΤΕΟ.
Τα αποτελέσματα :
| WOMEN'S RESULTS | |||||||||||||
| High Jump Women | |||||||||||||
| Rank | Nat | Name | Best | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.91 | 1.94 | 1.97 | 2.00 | 2.02 | 2.04 | 2.06 |
| 1 | AUS | OLYSLAGERS Nicola | 2.04 AR WL | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx |
| 2 | UKR | MAHUCHIKH Yaroslava | 2.02 =SB | - | - | - | - | o | o | o | xo | - | xxx |
| 3 | GBR | LAKE Morgan | 2.00 NR | - | - | o | o | o | xxo | o | xxx | ||
| 4 | UKR | LEVCHENKO Yuliia | 2.00 SB | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||
| 5 | GER | HONSEL Christina | 1.97 | - | o | o | o | o | xxo | xxx | |||
| 6 | AUS | PATTERSON Eleanor | 1.91 | - | - | - | o | xxx | |||||
| Pole Vault Women | |||||||||||||
| Rank | Nat | Name | Best | 4.30 | 4.45 | 4.55 | 4.65 | 4.75 | 4.82 | 4.89 | 4.90 | ||
| 1 | USA | MOON Katie | 4.82 | - | - | o | xo | x- | o | x- | xx | ||
| 2 | USA | MORRIS Sandi | 4.75 | - | - | o | xo | o | x- | xx | |||
| 3 | USA | GROVE Emily | 4.75 =PB | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||
| 4 | SUI | MOSER Angelica | 4.65 | - | xo | o | o | xxx | |||||
| 5 | SLO | SUTEJ Tina | 4.65 | o | o | o | xxo | xxx | |||||
| 6 | ITA | BRUNI Roberta | 4.45 | o | o | xxx | |||||||
| 7 | SUI | BACHMANN Lea | 4.30 | o | xxx | ||||||||
| Shot Put Women | |||||||||||||
| Rank | Nat | Name | Best | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | NED | SCHILDER Jessica | 20.26 | 19.04 | 19.71 | 19.66 | 20.26 | 19.73 | 19.75 | ||||
| 2 | USA | JACKSON Chase | 20.08 | x | 20.08 | x | 19.61 | x | x | ||||
| 3 | CAN | MITTON Sarah | 19.99 | 19.86 | x | 19.94 | x | 19.82 | 19.99 | ||||
| 4 | USA | ROSS Jaida | 19.26 | 18.73 | 19.26 | 18.60 | 19.21 | x | 18.93 | ||||
| 5 | SWE | ROOS Fanny | 19.11 | 18.46 | 18.40 | x | 18.75 | 19.11 | x | ||||
| 6 | USA | EWEN Maggie | 18.45 | 18.45 | x | x | 17.68 | x | x | ||||
| 7 | SUI | MAZENAUER Miryam | 16.91 | 16.59 | 16.56 | 16.91 | x | x | x | ||||
| MEN'S RESULTS | |||||||||||||
| Pole Vault Men | |||||||||||||
| Rank | Nat | Name | Best | 5.50 | 5.65 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 6.10 | ||||
| 1 | SWE | DUPLANTIS Armand | 6.00 | o | - | o | o | o | xxx | ||||
| 2 | GRE | KARALIS Emmanouil | 6.00 | - | o | - | o | xxo | xxx | ||||
| 3 | USA | KENDRICKS Sam | 5.80 | o | o | xxo | x- | xr | |||||
| 4 | AUS | MARSCHALL Kurtis | 5.65 | o | o | xxx | |||||||
| 4 | NED | VLOON Menno | 5.65 | o | o | xxx | |||||||
| FRA | LAVILLENIE Renaud | NM | - | xxx | |||||||||
| Long Jump Men | |||||||||||||
| Rank | Nat | Name | Best | 1 Wind (m/s) | 2 Wind (m/s) | 3 Wind (m/s) | 4 Wind (m/s) | 5 Wind (m/s) | 6 Wind (m/s) | ||||
| 1 | SUI | EHAMMER Simon | 8.32 | 7.94 | x +0.4 | 8.32 -0.6 | 8.10 +0.5 | x -0.2 | 6.42 +0.5 | ||||
| 2 | ITA | FURLANI Mattia | 8.30 | 7.95 | 8.02 +0.1 | 7.99 -0.2 | x +1.9 | 8.30 +0.7 | 7.92 +0.9 | ||||
| 3 | AUS | ADCOCK Liam | 8.24 | 7.74 -0.2 | 8.15 -0.3 | 8.16 +0.7 | 8.13 +1.4 | 8.22 +1.1 | 8.24 -0.3 | ||||
| 4 | JAM | PINNOCK Wayne | 8.15 | 8.15 | 7.93 +0.3 | 7.84 +0.7 | 7.73 +1.2 | 7.82 +1.6 | 7.77 +0.7 | ||||
| 5 | JAM | McLEOD Carey | 8.07 | 6.00 +1.3 | 7.84 +0.1 | 8.07 +0.5 | x +1.2 | - | - | ||||
| 6 | GRE | TENTOGLOU Miltiadis | 7.66 | x | x +1.3 | 7.66 -0.2 | x 0.0 | 6.48 +2.4 | x +1.1 | ||||
| Shot Put Men | |||||||||||||
| Rank | Nat | Name | Best | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | USA | KOVACS Joe | 22.46 | 21.79 | 22.10 | 21.60 | 22.46 | 21.92 | x | ||||
| 2 | USA | OTTERDAHL Payton | 22.07 | 21.74 | 21.90 | x | 22.07 | x | x | ||||
| 3 | JAM | CAMPBELL Rajindra | 21.87 | 21.22 | 21.87 | 21.37 | 21.54 | 21.74 | x | ||||
| 4 | USA | PIPERI Adrian | 21.84 | 21.79 | 21.84 | x | 21.25 | x | x | ||||
| 5 | NZL | WALSH Tom | 21.55 | 21.06 | 21.48 | x | 21.55 | x | 21.22 | ||||
| 6 | ITA | FABBRI Leonardo | 21.47 | 20.96 | 21.47 | 20.78 | x | 20.81 | x | ||||
| 7 | SUI | WIELAND Stefan | 18.61 | 18.61 | x | 18.44 | x | x | x | ||||





























