Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
Gold Nutrition athletin My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Αποτελέσματα
Saucony

VICAN Carnation

NITECORE VASSILIKOS

Lefkada Green Half Marathon Night Run

X-treme Stores

28 Σεπ 25 ← πίσω

Τα αποτελέσματα 4o Sterea Run - 13ος Τροφώνιος Ημιμαραθώνιος 2025

4o Sterea Run - 13ος Τροφώνιος Ημιμαραθώνιος 2025

Λιβαδειά

Δείτε τα αποτελέσματα και εδώ - επιλέξτε και απόσταση.


ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ


Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club Start Finish 21km
1 1 1 ALL Male 266 GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ - ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 0:00:03(00:00:00) 1:15:51(01:15:47)
2 2 2 ALL Male 270 GR ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ - Γ.Σ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 0:00:00(00:00:00) 1:16:07(01:16:06)
3 3 3 ALL Male 302 GR ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΕΧΡΕΜΕΛΗΣ - Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:00:01(00:00:00) 1:16:54(01:16:53)
4 4 1 A40-49 Male 324 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ -   0:00:02(00:00:00) 1:20:24(01:20:22)
5 5 1 A18-39 Male 233 GR ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ - FILOTHEI VEIKOU RUNNER 0:00:02(00:00:00) 1:20:31(01:20:28)
6 6 2 A18-39 Male 334 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΥΖΑΝΟΒ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0:00:01(00:00:00) 1:22:40(01:22:39)
7 7 3 A18-39 Male 256 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΙΤΣΙΝΗΣ -   0:00:03(00:00:00) 1:23:04(01:23:00)
8 8 2 A40-49 Male 298 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ 0:00:00(00:00:00) 1:24:23(01:24:22)
9 9 3 A40-49 Male 206 GR IORDANIS MAKROPOULOS - ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ,NITRO2POWER 0:00:01(00:00:00) 1:26:25(01:26:24)
10 10 4 A40-49 Male 328 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - VG DISTANCE RUNNERS 0:00:04(00:00:00) 1:27:04(01:27:00)
11 11 5 A40-49 Male 295 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:03(00:00:00) 1:27:24(01:27:21)
12 12 6 A40-49 Male 320 GR ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ - RUNNING PROJECT TEAM 0:00:02(00:00:00) 1:27:28(01:27:26)
13 13 1 A50-59 Male 228 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΟΑΣ 0:00:00(00:00:00) 1:27:38(01:27:38)
14 14 4 A18-39 Male 257 GR ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΑΜΠΙΤΣΙΝΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03(00:00:00) 1:27:43(01:27:40)
15 15 7 A40-49 Male 232 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΓΑΝΗΣ -   0:00:00(00:00:00) 1:28:13(01:28:12)
16 16 5 A18-39 Male 338 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΤΑΣ - ΑΚΟΛ 0:00:06(00:00:00) 1:28:24(01:28:18)
17 17 8 A40-49 Male 236 GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ - STOIKOS RUNNING TEAM 0:00:01(00:00:00) 1:29:16(01:29:14)
18 18 6 A18-39 Male 225 GR ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ - ΕΡΥΚΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 0:00:02(00:00:00) 1:29:32(01:29:30)
19 19 2 A50-59 Male 224 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ -   0:00:01(00:00:00) 1:29:36(01:29:35)
20 20 3 A50-59 Male 316 GR ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΚΑΝΟΣ - ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:00:05(00:00:00) 1:29:50(01:29:44)
21 21 7 A18-39 Male 332 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ -   0:00:03(00:00:00) 1:30:26(01:30:22)
22 22 8 A18-39 Male 309 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - TOUNTAS TEAM 0:00:10(00:00:00) 1:31:23(01:31:13)
23 23 9 A18-39 Male 339 ΙΩΣΗΦ ΧΑΝ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:03(00:00:00) 1:32:10(01:32:06)
24 24 10 A18-39 Male 333 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΖΛΑΡΗΣ -   0:00:04(00:00:00) 1:34:11(01:34:06)
25 25 9 A40-49 Male 304 GR ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ - ΑΚΟΛ 0:00:04(00:00:00) 1:34:23(01:34:19)
26 26 10 A40-49 Male 297 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ - ΑΚΟΛ 0:00:03(00:00:00) 1:34:33(01:34:29)
27 27 4 A50-59 Male 336 ΘΕΟΦΙΛ ΜΕΤΟΧΙ - ΕΦΥΡΕΟΣ ΟΙΔΙΠΟΔΑΣ 0:00:01(00:00:00) 1:36:15(01:36:14)
28 28 11 A18-39 Male 340 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:03(00:00:00) 1:36:36(01:36:33)
29 29 11 A40-49 Male 345 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:03(00:00:00) 1:37:09(01:37:05)
30 30 12 A40-49 Male 208 GR PANAGIOTIS NIKOLAOU -   0:00:07(00:00:00) 1:37:12(01:37:05)
31 31 5 A50-59 Male 294 GR ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ - ΑΚΟΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:00:01(00:00:00) 1:37:24(01:37:23)
32 32 12 A18-39 Male 261 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΟΝΤΟΣ - DESFINA RUNNERS 0:00:04(00:00:00) 1:37:24(01:37:20)
33 1 4 ALL Female 335 GR ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0:00:01(00:00:00) 1:37:25(01:37:23)
34 33 13 A40-49 Male 292 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:00(00:00:00) 1:37:51(01:37:50)
35 34 14 A40-49 Male 245 GR NΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΤΣΗΣ - ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:03(00:00:00) 1:38:43(01:38:39)
36 35 15 A40-49 Male 325 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ -   0:00:08(00:00:00) 1:39:13(01:39:04)
37 36 13 A18-39 Male 230 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ -   0:00:07(00:00:00) 1:39:51(01:39:44)
38 37 6 A50-59 Male 249 GR ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΤΙΝΗΣ - RAFINA RUNNERS 0:00:02(00:00:00) 1:39:54(01:39:52)
39 38 7 A50-59 Male 342 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΚΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:01(00:00:00) 1:40:31(01:40:30)
40 39 8 A50-59 Male 229 GR ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ -   0:00:04(00:00:00) 1:40:47(01:40:43)
41 40 16 A40-49 Male 343 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ - ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΙΣΑΙΑ 0:00:05(00:00:00) 1:40:47(01:40:42)
42 41 17 A40-49 Male 314 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ - SCIENCETRAINING.GR 0:00:06(00:00:00) 1:40:47(01:40:41)
43 2 5 ALL Female 207 GR NICOLINA MOUAIMI - ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:00(00:00:00) 1:41:49(01:41:49)
44 42 9 A50-59 Male 210 GR COSTAS PANAGOPOULOS - ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:05(00:00:00) 1:41:50(01:41:44)
45 43 14 A18-39 Male 272 GR ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ - ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 0:00:14(00:00:00) 1:42:21(01:42:07)
46 44 18 A40-49 Male 264 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 0:00:05(00:00:00) 1:42:48(01:42:43)
47 45 19 A40-49 Male 251 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ - SANTA RUNNING TEAM 0:00:01(00:00:00) 1:43:18(01:43:16)
48 46 15 A18-39 Male 252 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΗΣ - KASIMIS TRAINING 0:00:09(00:00:00) 1:43:34(01:43:24)
49 47 20 A40-49 Male 283 GR ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ - ΑΟΔ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:00:06(00:00:00) 1:44:02(01:43:56)
50 48 21 A40-49 Male 242 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ -   0:00:03(00:00:00) 1:44:05(01:44:01)
51 49 16 A18-39 Male 276 GR ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:00:01(00:00:00) 1:44:48(01:44:46)
52 3 6 ALL Female 287 GR ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ - ALIARTISTAS 0:00:04(00:00:00) 1:44:59(01:44:54)
53 50 10 A50-59 Male 317 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ - THE REAL LONG RUNNERS LEVADEIA 0:00:01(00:00:00) 1:46:09(01:46:08)
54 51 22 A40-49 Male 253 GR ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΟΥΤΗΣ - ALIARTISTAS 0:00:06(00:00:00) 1:46:52(01:46:46)
55 52 11 A50-59 Male 213 GR HAJRI ZAJMI - ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 0:00:09(00:00:00) 1:47:11(01:47:02)
56 53 12 A50-59 Male 250 GR ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΤΣΩΝΑΣ -   0:00:03(00:00:00) 1:47:18(01:47:15)
57 54 17 A18-39 Male 303 GR ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΙΑΜΑΝΗΣ - SPORTS TRAINING ACADEMY 0:00:09(00:00:00) 1:47:22(01:47:12)
58 55 13 A50-59 Male 279 GR ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ -   0:00:09(00:00:00) 1:47:24(01:47:15)
59 56 1 A60+ Male 326 GR ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ 0:00:06(00:00:00) 1:47:30(01:47:23)
60 57 23 A40-49 Male 313 GR ΘΩΜΑΣ ΤΟΥΝΤΑΣ - LEPANTO-TOUNTASTEAM 0:00:11(00:00:00) 1:48:32(01:48:21)
61 58 2 A60+ Male 209 GR AMOR OUELBANI -   0:00:00(00:00:00) 1:48:44(01:48:44)
62 59 24 A40-49 Male 203 GR ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ -   0:00:11(00:00:00) 1:48:45(01:48:34)
63 4 1 W50+ Female 205 GR DANA HAINKEOVA - ΑΡΑΧΩΒΑ 0:00:01(00:00:00) 1:49:33(01:49:32)
64 60 25 A40-49 Male 273 GR ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ - ALIARTISTAS 0:00:06(00:00:00) 1:50:21(01:50:14)
65 61 26 A40-49 Male 226 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:10(00:00:00) 1:50:30(01:50:20)
66 5 1 W40-49 Female 247 GR ΝΙΚΗ ΚΟΜΗΛΑΓΙΟΥ -   0:00:00(00:00:00) 1:50:31(01:50:30)
67 62 27 A40-49 Male 337 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ 0:00:06(00:00:00) 1:51:08(01:51:02)
68 63 28 A40-49 Male 237 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΥ - ΑΟΔ 0:00:06(00:00:00) 1:52:21(01:52:15)
69 64 14 A50-59 Male 241 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ -   0:00:05(00:00:00) 1:52:45(01:52:40)
70 65 15 A50-59 Male 282 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ -   0:00:21(00:00:00) 1:53:39(01:53:18)
71 66 16 A50-59 Male 223 GR ΣΠΥΡΟΣ ΒΙΤΣΕΝΤΙΝΗΣ - XRYSA SOTIROPOULOU 0:00:01(00:00:00) 1:53:42(01:53:41)
72 6 2 W50+ Female 211 GR XRYSA SOTIROPOULOU SOTIROPOULOU - XRYSA SOTIROPOULOU 0:00:00(00:00:00) 1:53:43(01:53:42)
73 67 29 A40-49 Male 260 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΛΑΚΟΣ - DESFINA RUNNERS - ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑΙΑ 0:00:06(00:00:00) 1:53:47(01:53:41)
74 68 30 A40-49 Male 254 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ - DESFINA RUNNERS 0:00:06(00:00:00) 1:53:47(01:53:41)
75 69 17 A50-59 Male 329 GR ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ - ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:00:13(00:00:00) 1:54:01(01:53:48)
76 70 18 A50-59 Male 239 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ -   0:00:03(00:00:00) 1:54:02(01:53:59)
77 71 19 A50-59 Male 201 GR VAGGELIS ARVANITIS - IPSILANTIS TRAIL - ALIARTISTAS 0:00:12(00:00:00) 1:54:12(01:54:00)
78 72 20 A50-59 Male 319 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΟΛΗΣ - ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ 0:00:14(00:00:00) 1:54:13(01:53:59)
79 73 18 A18-39 Male 341 ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:07(00:00:00) 1:54:14(01:54:07)
80 7 3 W50+ Female 162 ΒΑΓΙΑ ΤΣΙΩΛΗ - ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - 1:54:30 (--:--:--)
81 74 31 A40-49 Male 318 GR ΣΑΚΗΣ ΤΣΩΚΟΣ - ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:11(00:00:00) 1:54:45(01:54:34)
82 75 21 A50-59 Male 227 GR ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ - ΑΡΑΧΩΒΑ 0:00:01(00:00:00) 1:54:55(01:54:53)
83 76 22 A50-59 Male 235 GR ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΕΥΓΑΡΑΣ -   0:00:06(00:00:00) 1:55:00(01:54:54)
84 77 19 A18-39 Male 322 GR ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΝΙΚΟΣ -   0:00:05(00:00:00) 1:55:20(01:55:15)
85 78 23 A50-59 Male 312 GR ΝΙΚΟΣ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 0:00:09(00:00:00) 1:55:36(01:55:27)
86 79 3 A60+ Male 269 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ - FREE RUNNERS 0:00:08(00:00:00) 1:56:43(01:56:34)
87 80 32 A40-49 Male 274 GR ΗΛΙΑΣ ΜΕΓΓΟΣ - ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 0:00:01(00:00:00) 1:56:49(01:56:47)
88 81 4 A60+ Male 231 GR ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ -   0:00:05(00:00:00) 1:57:01(01:56:56)
89 82 24 A50-59 Male 244 GR ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΑΡΙΔΗΣ -   0:00:11(00:00:00) 1:57:43(01:57:32)
90 8 2 W40-49 Female 258 GR ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:06(00:00:00) 1:57:48(01:57:42)
91 83 25 A50-59 Male 327 GR ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ -   0:00:10(00:00:00) 1:58:03(01:57:53)
92 84 26 A50-59 Male 243 GR ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ -   0:00:07(00:00:00) 1:58:07(01:58:00)
93 85 33 A40-49 Male 330 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ -   0:00:06(00:00:00) 1:58:18(01:58:12)
94 9 4 W50+ Female 307 GR ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - D-LVI RUNNERS LOVE FOR DISTANCE 0:00:04(00:00:00) 1:58:54(01:58:50)
95 10 3 W40-49 Female 240 GR ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ -   0:00:03(00:00:00) 1:59:09(01:59:05)
96 86 34 A40-49 Male 262 GR ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΟΝΤΟΣ - ΑΚΟΛ 0:00:08(00:00:00) 1:59:12(01:59:03)
97 87 5 A60+ Male 311 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0:00:03(00:00:00) 2:00:35(02:00:32)
98 88 27 A50-59 Male 220 GR ΤΑΣΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ -   0:00:09(00:00:00) 2:00:40(02:00:30)
99 89 6 A60+ Male 299 GR ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ - TIHIORACE 0:00:07(00:00:00) 2:00:47(02:00:40)
100 90 35 A40-49 Male 344 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:05(00:00:00) 2:01:05(02:00:59)
101 11 4 W40-49 Female 238 GR ΘΑΛΕΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ - Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:00:01(00:00:00) 2:01:54(02:01:53)
102 12 5 W50+ Female 308 GR ΧΑΡΟΥΛΑ ΣΤΑΜΟΥΛΑ - Α.Κ.Ο.Λ. 0:00:09(00:00:00) 2:01:56(02:01:47)
103 91 20 A18-39 Male 234 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΟΔΗΜΟΣ -   0:00:08(00:00:00) 2:01:58(02:01:50)
104 92 7 A60+ Male 255 GR ΘΑΚΗΣ ΛΑΓΙΟΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 'Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ' 0:00:01(00:00:00) 2:02:02(02:02:00)
105 93 8 A60+ Male 222 GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΓΓΟΣ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:11(00:00:00) 2:02:11(02:01:59)
106 94 28 A50-59 Male 288 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΟΥΝΟΣ -   0:00:13(00:00:00) 2:02:11(02:01:58)
107 95 9 A60+ Male 214 GR ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ - ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:00:04(00:00:00) 2:02:19(02:02:14)
108 96 29 A50-59 Male 217 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:14(00:00:00) 2:03:44(02:03:29)
109 97 21 A18-39 Male 246 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ -   0:00:11(00:00:00) 2:04:59(02:04:47)
110 13 6 W50+ Female 293 GR ΛΟΥΚΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ -   0:00:08(00:00:00) 2:05:16(02:05:08)
111 98 10 A60+ Male 280 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΒΕΑΣ -   0:00:10(00:00:00) 2:06:52(02:06:42)
112 99 30 A50-59 Male 275 GR ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ - ΣΔΥΜΘΗΒΑΣ 0:00:07(00:00:00) 2:08:01(02:07:53)
113 100 31 A50-59 Male 265 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΔΗΣ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:08(00:00:00) 2:08:01(02:07:52)
114 101 32 A50-59 Male 306 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΡΑΧΙΝΑ 0:00:07(00:00:00) 2:08:08(02:08:01)
115 102 22 A18-39 Male 268 GR ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ -   0:00:14(00:00:00) 2:08:13(02:07:58)
116 103 33 A50-59 Male 286 GR ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05(00:00:00) 2:08:15(02:08:09)
117 104 34 A50-59 Male 271 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ - ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 0:00:13(00:00:00) 2:08:20(02:08:06)
118 14 1 W18-39 Female 310 GR ΜΑΡΑ ΣΤΟΥΠΗ - ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 0:00:14(00:00:00) 2:08:20(02:08:06)
119 105 35 A50-59 Male 321 GR ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΗΣ - ΣΔΥΜΘΗΒΑΣ 0:00:00(00:00:00) 2:08:37(02:08:36)
120 15 7 W50+ Female 291 GR ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:08(00:00:00) 2:10:56(02:10:48)
121 106 36 A40-49 Male 284 GR ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΟΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:06(00:00:00) 2:11:48(02:11:42)
122 107 11 A60+ Male 289 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΕΛΗΣ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:15(00:00:00) 2:11:49(02:11:34)
123 16 5 W40-49 Female 263 GR ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΟΥΛΙΟΥ -   0:00:07(00:00:00) 2:12:44(02:12:37)
124 108 36 A50-59 Male 277 GR ΘΩΜΑΣ ΜΗΤΣΟΥ -   0:00:11(00:00:00) 2:12:54(02:12:43)
125 109 37 A50-59 Male 285 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΡΑΛΙΟΣ -   0:00:12(00:00:00) 2:12:54(02:12:42)
126 110 38 A50-59 Male 296 GR ΤΖΕΝΗ ΜΙΤΣΙΟΥ - Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:00:10(00:00:00) 2:13:23(02:13:13)
127 111 12 A60+ Male 204 GR STYLIANOS GASTERATOS - ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:10(00:00:00) 2:15:21(02:15:10)
128 17 8 W50+ Female 259 GR ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΛΕΝΤΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ (ΑΟΔ) ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:00:06(00:00:00) 2:15:34(02:15:28)
129 112 37 A40-49 Male 305 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΑΝΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:00:08(00:00:00) 2:15:36(02:15:27)
130 113 39 A50-59 Male 331 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ -   0:00:10(00:00:00) 2:17:37(02:17:27)
131 114 13 A60+ Male 290 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:08(00:00:00) 2:18:01(02:17:52)
132 115 40 A50-59 Male 267 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 0:00:13(00:00:00) 2:20:40(02:20:27)
133 116 14 A60+ Male 202 GR GEORGIOS DASIOS -   0:00:06(00:00:00) 2:21:21(02:21:15)
