Duth Campus Half Marathon 26Δείτε τα αποτελέσματα και εδώ - επιλέξτε και απόσταση.21 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ1. 28 ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ/ΤΟΡΟΣΙΑΝ COACHING Male M.18-44 1 0:41:30 1:24:55 1:24:53 14.84
2. 147 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΜΓ/CHOUVARDAS COACH TEAM Male M.45+ 1 0:43:22 1:25:37 +0:42 1:25:34 14.72
3. 163 ΣΙΩΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male M.45+ 2 0:43:04 1:25:37 +0:42 1:25:33 14.72
4. 26 ΔΟΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Male M.45+ 3 0:43:04 1:26:25 +01:30 1:26:21 14.58
5. 49 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Male M.18-44 2 0:44:32 1:29:48 +04:53 1:29:44 14.03
6. 17 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ DROMEAS THRACE Male M.18-44 3 0:45:22 1:30:46 +05:51 1:30:42 13.88
7. 148 ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ SCIENCETRAINING.GR Male M.45+ 4 0:45:34 1:32:00 +07:05 1:31:57 13.70
8. 107 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male M.18-44 4 0:47:24 1:34:40 +09:45 1:34:37 13.31
9. 15 ΓΕΡΑΡΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ RODOPI RUNNERS Female F.45+ 1 0:47:36 1:36:40 +11:45 1:36:38 13.03
10. 78 ΜΑΚΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ CONSISTENT RUNNERS Male M.18-44 5 0:47:33 1:37:36 +12:41 1:37:33 12.91
11. 167 ΓΕΜΕΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ Male M.18-44 6 0:51:19 1:37:38 +12:43 1:37:35 12.91
12. 85 ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male M.18-44 7 0:50:07 1:38:26 +13:31 1:38:21 12.80
13. 97 ΜΥΡΚΟΣ ΑΡΗΣ SCIENCETRAINING Male M.18-44 8 0:50:08 1:38:32 +13:37 1:38:28 12.79
14. 72 ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ MARATHON CLUB Male M.45+ 5 0:49:29 1:40:40 +15:45 1:40:36 12.52
15. 119 ΠΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ OSB ENDURANCE TEAM Male M.18-44 9 0:51:08 1:41:25 +16:30 1:41:19 12.42
16. 20 ΓΩΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male M.18-44 10 0:50:10 1:42:35 +17:40 1:42:31 12.28
17. 56 ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ORESTIS RUNNING TEAM Male M.45+ 6 0:51:37 1:42:50 +17:55 1:42:45 12.25
18. 60 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Male M.18-44 11 0:51:10 1:43:53 +18:58 1:43:46 12.13
19. 152 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΣΤΟΥ "ΥΠΕΡΙΩΝ" Male M.45+ 7 0:50:40 1:44:21 +19:26 1:44:19 12.07
20. 141 ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΣΤΟΥ "ΥΠΕΡΙΩΝ" Male M.45+ 8 0:50:39 1:44:21 +19:26 1:44:18 12.07
21. 164 ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male M.45+ 9 0:53:52 1:45:33 +20:38 1:45:28 11.94
22. 161 ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Male M.45+ 10 0:54:50 1:46:12 +21:17 1:46:06 11.86
23. 8 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male M.18-44 12 0:53:10 1:48:15 +23:20 1:48:11 11.64
24. 10 ΒΛΑΜΗ ΣΤΕΛΛΑ INTERVAL TEAM @EMMANOUEL_MILIARAKIS Female F.45+ 2 0:52:35 1:48:34 +23:39 1:48:29 11.61
25. 87 ΜΗΛΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ IRONTEAM Male M.45+ 11 0:52:36 1:48:34 +23:39 1:48:29 11.61
26. 130 ΣΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Female F.18-44 1 0:55:35 1:49:21 +24:26 1:49:17 11.52
27. 75 ΛΟΠΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ RODOPI RUNNERS Male M.18-44 13 0:54:02 1:49:24 +24:29 1:49:18 11.52
28. 138 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΣΤΙΒΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Female F.45+ 3 0:54:12 1:49:40 +24:45 1:49:37 11.49
29. 44 ΚΑΙΝΤΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male M.18-44 14 0:54:36 1:50:26 +25:31 1:50:23 11.41
30. 25 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΝΑΝΣΥ Female F.18-44 2 0:54:39 1:50:27 +25:32 1:50:24 11.41
31. 81 ΜΑΡΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Male M.45+ 12 0:57:21 1:51:09 +26:14 1:51:01 11.34
32. 92 ΜΠΑΚΑΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Male M.18-44 15 0:57:23 1:51:11 +26:16 1:51:01 11.33
33. 121 ΡΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ RODOPI RUNNERS Male M.45+ 13 0:57:14 1:51:50 +26:55 1:51:43 11.27
34. 96 ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ RODOPI RUNNERS Male M.45+ 14 0:54:50 1:52:49 +27:54 1:52:42 11.17
35. 113 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Male M.18-44 16 0:58:45 1:53:31 +28:36 1:53:25 11.10
36. 117 ΠΙΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Male M.45+ 15 0:57:47 1:54:49 +29:54 1:54:40 10.97
37. 100 ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Female F.18-44 3 0:57:15 1:55:03 +30:08 1:54:56 10.95
38. 125 ΡΟΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ RODOPI RUNNERS Male M.45+ 16 0:55:36 1:55:46 +30:51 1:55:40 10.88
39. 27 ΔΟΥΡΧΑΝ ΑΛΗ ΧΑΣΑΝ RODOPI RUNNERS Male M.18-44 17 0:54:43 1:56:01 +31:06 1:55:49 10.86
40. 23 ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male M.18-44 18 0:57:42 1:56:24 +31:29 1:56:16 10.82
41. 2 ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΠΘ Male M.45+ 17 0:58:01 1:56:38 +31:43 1:56:33 10.80
42. 3 ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ RODOPI RUNNERS Male M.45+ 18 0:54:02 1:56:47 +31:52 1:56:40 10.79
43. 157 ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΣΚΑΝ ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ-ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Male M.45+ 19 1:00:03 1:57:01 +32:06 1:56:54 10.77
44. 158 ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Male M.18-44 19 0:55:38 1:57:06 +32:11 1:56:58 10.76
45. 169 ΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male M.45+ 20 0:58:53 1:57:10 +32:15 1:57:00 10.75
46. 156 ΧΙΩΤΙΝΗΣ ΠΑΡΗΣ Male M.18-44 20 0:59:13 1:57:30 +32:35 1:57:24 10.72
47. 46 ΚΑΜΠΕΡ ΑΜΕΤ ΧΟΥΣΕΙΝ Male M.18-44 21 0:55:35 1:58:19 +33:24 1:58:10 10.65
48. 142 ΤΖΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Male M.18-44 22 1:00:26 1:58:32 +33:37 1:58:27 10.63
49. 136 ΣΤΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ SPINOS RUNNING TEAM Male M.18-44 23 1:00:27 1:58:34 +33:39 1:58:29 10.63
50. 143 ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SPINOS RUNNING TEAM Male M.18-44 24 1:00:26 1:58:41 +33:46 1:58:36 10.62
51. 135 ΣΠΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ ΣΔΥΜ Male M.18-44 25 1:00:26 1:58:41 +33:46 1:58:38 10.62
52. 168 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male M.45+ 21 0:58:52 1:59:22 +34:27 1:59:13 10.56
53. 131 ΣΚΑΒΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ TZANETAKIS LAB Male M.18-44 26 1:00:26 1:59:40 +34:45 1:59:36 10.53
54. 36 ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ RODOPI RUNNERS Male M.18-44 27 1:00:59 2:01:05 +36:10 2:01:05 10.41
55. 65 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33 RUNNING TEAM / ZEUS Male M.45+ 22 1:00:02 2:01:50 +36:55 2:01:41 10.34
56. 42 ΙΣΠΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ Male M.45+ 23 1:00:58 2:01:57 +37:02 2:01:45 10.33
57. 11 ΒΟΛΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ IRAKLIS RUNNING TEAM Male M.45+ 24 1:00:58 2:01:57 +37:02 2:01:45 10.33
58. 83 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΧΑΡΗΣ Male M.18-44 28 0:58:13 2:02:00 +37:05 2:01:50 10.33
59. 150 ΤΣΙΤΣΙΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male M.45+ 25 1:00:36 2:02:51 +37:56 2:02:44 10.26
60. 32 ΖΑΓΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ Male M.18-44 29 1:01:57 2:03:18 +38:23 2:03:09 10.22
61. 84 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ KOURKOURIKIS Male M.45+ 26 1:00:31 2:05:04 +40:09 2:04:57 10.07
62. 34 ΖΑΦΕΙΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male M.45+ 27 1:02:29 2:05:19 +40:24 2:05:09 10.05
63. 144 ΤΡΟΧΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ Female F.45+ 4 1:00:35 2:05:35 +40:40 2:05:30 10.03
64. 146 ΤΣΑΝΤΙΡΜΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ Male M.18-44 30 1:06:38 2:06:39 +41:44 2:06:31 9.95
65. 129 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Male M.45+ 28 1:02:58 2:08:03 +43:08 2:07:55 9.84
66. 45 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Male M.18-44 31 0:58:54 2:08:18 +43:23 2:08:13 9.82
67. 54 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male M.45+ 29 1:02:38 2:08:49 +43:54 2:08:41 9.78
68. 62 ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33 RUNNING TEAM Male M.45+ 30 1:00:02 2:09:56 +45:01 2:09:45 9.70
69. 123 ΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ Female F.18-44 4 0:58:47 2:10:47 +45:52 2:10:40 9.63
70. 21 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Male M.18-44 32 1:09:59 2:12:37 +47:42 2:12:29 9.50
71. 153 ΦΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male M.18-44 33 1:00:29 2:12:39 +47:44 2:12:29 9.50
72. 128 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ TRAINWITHSIDI Male M.45+ 31 1:10:02 2:16:25 +51:30 2:16:13 9.24
73. 9 ΒΑΣΣΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ Male M.18-44 34 1:10:32 2:16:32 +51:37 2:16:25 9.23
74. 110 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male M.18-44 35 1:09:59 2:17:21 +52:26 2:17:12 9.17
75. 40 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RUNNING TEAM Male M.45+ 32 1:08:09 2:18:57 +54:02 2:18:47 9.07
76. 114 ΠΑΡΑΒΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ Female F.18-44 5 1:09:10 2:19:30 +54:35 2:19:25 9.03
77. 61 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ Female F.18-44 6 1:09:11 2:20:52 +55:57 2:20:48 8.94
78. 37 ΖΝΤΡΑΒΑ ΒΑΝΕΣΣΑ Female F.18-44 7 1:09:11 2:21:17 +56:22 2:21:12 8.92
79. 127 ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ RODOPI RUNNERS Male M.45+ 33 1:13:05 2:24:12 +59:17 2:24:01 8.74
80. 120 ΠΛΑΣΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ SPINOS RUNNING TEAM Male M.18-44 36 1:10:57 2:28:57 +01:04:02 2:28:57 8.46
81. 70 ΛΑΥΡΕΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ Female F.18-44 8 1:11:16 2:30:38 +01:05:43 2:30:33 8.36
82. 24 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Male M.45+ 34 1:03:37 2:32:06 +01:07:11 2:31:58 8.28
7 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑPl. Bib Name Club Sx Cat By cat. Time Gap Chip time
Avg
1. 351 ΔΑΠΟΥΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Male M.14-44 1 0:31:59 0:31:58 13.13
2. 366 ΕΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Male M.14-44 2 0:32:07 +0:08 0:32:06 13.08
3. 316 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ ΣΚΑΔ Male M.14-44 3 0:32:07 +0:08 0:32:07 13.08
4. 321 ΑΡΑΠΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Male M.14-44 4 0:32:07 +0:08 0:32:01 13.08
5. 541 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Γ.Σ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Female F.14-44 1 0:32:12 +0:13 0:32:11 13.04
6. 443 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male M.14-44 5 0:32:17 +0:18 0:32:11 13.01
7. 538 ΤΣΑΜΠΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ CONSISTENT RUNNERS Male M.14-44 6 0:32:20 +0:21 0:32:13 12.99
8. 425 ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ Male M.14-44 7 0:32:24 +0:25 0:32:24 12.96
9. 422 ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male M.14-44 8 0:32:28 +0:29 0:32:21 12.94
10. 445 ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Male M.14-44 9 0:32:29 +0:30 0:32:27 12.93
11. 436 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male M.14-44 10 0:32:34 +0:35 0:32:30 12.90
12. 18 ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Male M.45+ 1 0:32:35 +0:36 0:32:33 12.89
13. 426 ΜΑΤΖΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΠΘ Female F.14-44 2 0:32:36 +0:37 0:32:32 12.88
14. 588 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ Male M.14-44 11 0:32:37 +0:38 0:32:35 12.88
15. 542 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.Σ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Male M.14-44 12 0:32:39 +0:40 0:32:37 12.86
16. 531 ΤΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΡΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΠΘ Male M.14-44 13 0:32:39 +0:40 0:32:36 12.86
17. 315 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΑΔ Male M.45+ 2 0:32:44 +0:45 0:32:43 12.83
18. 379 ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male M.14-44 14 0:32:48 +0:49 0:32:44 12.80
19. 432 ΜΕΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ Male M.14-44 15 0:32:53 +0:54 0:32:52 12.77
20. 418 ΛΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SCIENCETRAINING.GR Male M.45+ 3 0:32:55 +0:56 0:32:54 12.76
21. 359 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MAGGINAS RUNNING TEAM Male M.45+ 4 0:32:58 +0:59 0:32:57 12.74
22. 453 ΜΠΟΥΖΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Female F.14-44 3 0:33:01 +01:02 0:32:56 12.72
23. 499 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Male M.45+ 5 0:33:26 +01:27 0:33:24 12.56
24. 307 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΘΡΥΛΟΡΙΟ Male M.14-44 16 0:33:44 +01:45 0:33:42 12.45
25. 529 ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Ο.Δ. ΔΡΑΜΑΣ Female F.14-44 4 0:34:08 +02:09 0:34:05 12.30
26. 463 ΟΥΖΟΥΝ ΦΑΤΗΧ RODOPI RUNNERS Male M.14-44 17 0:34:31 +02:32 0:34:25 12.17
27. 455 ΜΠΟΥΝΑΦΑΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ Male M.14-44 18 0:34:52 +02:53 0:34:49 12.05
28. 355 ΔΕΒΕΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male M.14-44 19 0:35:18 +03:19 0:35:12 11.90
29. 376 ΖΥΜΤΑΡΟΥΔΗΣ ΤΑΚΗΣ Male M.14-44 20 0:35:24 +03:25 0:35:20 11.86
30. 326 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Male M.14-44 21 0:35:37 +03:38 0:35:37 11.79
31. 341 ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Male M.14-44 22 0:35:48 +03:49 0:35:45 11.73
32. 515 ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Male M.14-44 23 0:35:55 +03:56 0:35:53 11.69
33. 564 ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Male M.14-44 24 0:36:14 +04:15 0:36:14 11.59
34. 525 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ Male M.14-44 25 0:36:36 +04:37 0:36:31 11.48
35. 505 ΣΕΡΗΦ ΒΑΧΙΤ Male M.14-44 26 0:36:58 +04:59 0:36:52 11.36
36. 407 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male M.14-44 27 0:37:00 +05:01 0:36:56 11.35
37. 550 ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male M.14-44 28 0:37:13 +05:14 0:37:10 11.29
38. 430 ΜΕΛΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΔΡΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Female F.14-44 5 0:37:37 +05:38 0:37:28 11.17
39. 79 ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ SCIENCETRAINING.GR Female F.14-44 6 0:37:39 +05:40 0:37:30 11.16
40. 349 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male M.14-44 29 0:37:45 +05:46 0:37:36 11.13
41. 390 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Male M.14-44 30 0:37:46 +05:47 0:37:38 11.12
42. 397 ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male M.14-44 31 0:38:06 +06:07 0:37:55 11.02
43. 501 ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SPINOS RUNNING TEAM Male M.14-44 32 0:38:07 +06:08 0:38:04 11.02
44. 313 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Male M.45+ 6 0:38:11 +06:12 0:38:03 11.00
45. 317 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΑΔ Female F.14-44 7 0:38:26 +06:27 0:38:23 10.93
46. 374 ΖΑΧΙΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ NO BITCHES ASSOCIATION Male M.14-44 33 0:38:41 +06:42 0:38:34 10.86
47. 338 ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Male M.14-44 34 0:38:41 +06:42 0:38:34 10.86
48. 353 ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΑΡΗΣ Male M.14-44 35 0:38:42 +06:43 0:38:34 10.85
49. 319 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΠΕΝΗ Female F.14-44 8 0:39:07 +07:08 0:39:05 10.74
50. 440 ΜΠΑΛΑΝ ΤΖΕΟΡΤΖΙΑΝΑ Female F.14-44 9 0:39:08 +07:09 0:38:59 10.73
51. 401 ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΛΕΝΑ Female F.14-44 10 0:39:30 +07:31 0:39:24 10.63
52. 454 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Female F.14-44 11 0:39:30 +07:31 0:39:24 10.63
53. 565 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ Male M.14-44 36 0:40:21 +08:22 0:40:12 10.41
54. 347 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male M.14-44 37 0:40:22 +08:23 0:40:15 10.40
55. 342 ΓΙΟΡΤΑΜΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Female F.14-44 12 0:40:33 +08:34 0:40:31 10.36
56. 305 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Female F.14-44 13 0:40:35 +08:36 0:40:32 10.35
57. 336 ΓΙΑΛΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΣΤΙΒΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Female F.45+ 1 0:40:45 +08:46 0:40:41 10.31
58. 434 ΜΗΡΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Male M.14-44 38 0:41:08 +09:09 0:41:04 10.21
59. 483 ΠΑΤΣΟΥΡΗ ΧΡΥΣΑ Female F.14-44 14 0:41:29 +09:30 0:41:20 10.12
60. 468 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male M.14-44 39 0:41:40 +09:41 0:41:38 10.08
61. 477 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Female F.45+ 2 0:41:51 +09:52 0:41:49 10.04
62. 420 ΜΑΔΕΜΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ VASILIKOS FIGHTERS Male M.14-44 40 0:41:51 +09:52 0:41:49 10.04
63. 392 ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ROAD RUNNERS OF KAVALA Male M.45+ 7 0:42:00 +10:01 0:41:51 10.00
64. 301 AVTZI MOUSTAFA Male M.14-44 41 0:42:05 +10:06 0:41:56 9.98
65. 362 ΔΟΥΡΛΙΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ Female F.14-44 15 0:42:08 +10:09 0:42:03 9.97
66. 327 ΒΕΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Female F.14-44 16 0:42:13 +10:14 0:42:09 9.95
67. 557 ΧΑΣΑΠΗ-ΒΙΤΑΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ Female F.45+ 3 0:42:19 +10:20 0:42:09 9.93
68. 368 ΖΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Male M.45+ 8 0:42:19 +10:20 0:42:12 9.93
69. 522 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Female F.14-44 17 0:42:39 +10:40 0:42:32 9.85
70. 335 ΓΙΑΚΑΝΙΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Male M.14-44 42 0:43:14 +11:15 0:43:08 9.71
71. 464 ΟΥΡΕΪΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Male M.45+ 9 0:43:28 +11:29 0:43:20 9.66
72. 380 ΚΑΖΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ RODOPI RUNNERS Male M.45+ 10 0:43:38 +11:39 0:43:36 9.63
73. 535 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male M.45+ 11 0:43:44 +11:45 0:43:34 9.60
74. 346 ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Female F.14-44 18 0:43:48 +11:49 0:43:42 9.59
75. 576 ΓΚΙΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Male M.14-44 43 0:43:54 +11:55 0:43:50 9.57
76. 309 ΑΛΕΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ UPI3MANEO Male M.14-44 44 0:44:05 +12:06 0:43:52 9.53
